|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
| 12 мес. | 6 мес. | 1 мес. | Неделя | | | РАО ЕЭС | 22.11.07 | 06.06.08 | 85,86 |  | | РАО ЕЭС-п | 22.11.07 | 06.06.08 | 83,46 |  | | Ростел -ао | 22.11.07 | 21.11.08 | 76,6 |  | | Аэрофлот | 22.11.07 | 21.11.08 | 57,79 |  | | Сургнфгз | 22.11.07 | 21.11.08 | 49,06 |  |
| РАО ЕЭС | 22.05.08 | 06.06.08 | 97,23 |  | | РАО ЕЭС-п | 22.05.08 | 06.06.08 | 95,79 |  | | Ростел -ао | 22.05.08 | 21.11.08 | 68,74 |  | | Аэрофлот | 22.05.08 | 21.11.08 | 51,53 |  | | Сургнфгз | 22.05.08 | 21.11.08 | 48,3 |  |
| Татнфт 3ао | 22.10.08 | 21.11.08 | 108,02 |  | | Сургнфгз | 22.10.08 | 21.11.08 | 104,88 |  | | Татнфт 3ап | 22.10.08 | 21.11.08 | 103,61 |  | | Газпрнефть | 22.10.08 | 21.11.08 | 99,5 |  | | Ростел -ао | 22.10.08 | 21.11.08 | 98,39 |  |
| Сургнфгз | 17.11.08 | 21.11.08 | 101,77 |  | | ЛУКОЙЛ | 17.11.08 | 21.11.08 | 96,53 |  | | Сбербанк | 17.11.08 | 21.11.08 | 96,44 |  | | Сбербанк-п | 17.11.08 | 21.11.08 | 95,97 |  | | УралСвИ-ао | 17.11.08 | 21.11.08 | 95,38 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 27.57 | 0.018% | 22.11 ЦБ | | EUR/RUR |  | 34.52 | 0.070% | 22.11 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
| Новости за 21 Февраля 2008 |
 | _s.gif) Объем кредитного портфеля Россельхозбанка в течение 2008 года планируется увеличить на 30 процентов - до 380 млрд. рублей, заявил 21 февраля Председатель Правлении Банка Юрий Трушин. Выступая в Москве на расширенном заседании Правления Россельхозбанка Ю.Трушин отметил, что кредитная политика будет направлена на дальнейшее развитие животноводства, техническое перевооружение АПК, модернизацию пищевой и перерабатывающей промышленности, рыбохозяйственного комплекса. В 2008 году будет продолжена ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | _s.gif) Сегодня Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) вынесла постановление о наложении административного штрафа в размере 40 тысяч рублей на ЗАО «ДжиИ Мани Банк» за распространение ненадлежащей рекламы кредитов. Ранее ФАС России признала рекламу кредитов банка, распространяемую в октябре-декабре 2007 г. на телеканалах – «Первом канале», «Россия», «СТС» под условным названием «Фламенко», в которой содержались следующие сведения: «Просто возьми наличные на своих условиях до 300 000 рублей от ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | _s.gif) Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа 11 февраля 2008 года отказал в удовлетворении кассационной жалобы ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» об отмене решения Арбитражного суда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, а также о признании недействительным постановления Санкт-Петербургского УФАС России о привлечении банка к административной ответственности. Ранее антимонопольное управление установило, что ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | _s.gif) БАНК СОЮЗ в полном объеме разместил выпуск облигаций серии 04 (государственный регистрационный номер 4-04-02307-В от 21.12.2007) на 3 млрд рублей. Диапазон ставок на аукционе составил 9,65-9.80% годовых. По итогам конкурса, ставка первого и второго купона была установлена на уровне 9,70% годовых. По данному 3-летнему выпуску предусмотрена годовая оферта с исполнением 24 февраля 2009 года. АКБ "СОЮЗ" (ОАО) – универсальный коммерческий банк, основанный в 1993 году. В 2004 году после присоединения ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | _s.jpg) Fitch Ratings присвоило национальный долгосрочный рейтинг «A-(A-минус)(rus)» эмиссии облигаций НОМОС-БАНКа серии 8, объемом 3 млрд руб. и сроком обращения 1 092 дня. НОМОС-БАНК имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «B+», прогноз «Стабильный», краткосрочный РДЭ «B», индивидуальный рейтинг «D», рейтинг поддержки «5» и национальный долгосрочный рейтинг «A-(A минус)(rus)», прогноз «Стабильный». Обязательства банка по данному выпуску будут считаться, по крайней мере, ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | _s.gif) 19 февраля состоялась выплата процентов по 4 купону облигаций первого займа КБ «Юниаструм Банк». В общей сложности из расчета ставки 11% годовых было выплачено 54 850 тыс. рублей. Объем первого займа составил 1 млрд рублей. Срок погашения 3 года. Срок оферты 22 февраля 2008 г. КБ «Юниаструм Банк» основан в 1994 году. «Юниаструм Банк» является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, специализируясь на розничном ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | _s.jpg) Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service присвоило первичные рейтинги Собинбанку. Рейтинг финансовой устойчивости Банка по глобальной шкале установлен на уровне Е+, краткосрочные и долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте – на уровне В3/NP. Долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале установлен на уровне Baa2.ru. Рейтинг Банка по глобальной шкале имеет прогноз «стабильный». Собинбанк основан в декабре 1990 года как коммерческий банк, ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | _s.gif) Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 21.02.2008 г. составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ): 560,8 млрд рублей, в том числе по Московскому региону: 400,0 млрд рублей; на депозитных счетах: 120,5 млрд рублей. Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися ... подробнее » | | подробнее » |  |
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|