|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
 |  |  |  |  |  | РАО ЕЭС | 08.10.07 | 06.06.08 | 84,47 |  | | РАО ЕЭС-п | 08.10.07 | 06.06.08 | 84,43 | | Аэрофлот | 08.10.07 | 07.10.08 | 83,94 | | Газпрнефть | 08.10.07 | 07.10.08 | 70,41 | | Ростел -ао | 08.10.07 | 07.10.08 | 65,9 |  |
 | РАО ЕЭС-п | 08.04.08 | 06.06.08 | 105,94 |  | | РАО ЕЭС | 08.04.08 | 06.06.08 | 105,24 | | Аэрофлот | 08.04.08 | 07.10.08 | 64,65 | | Ростел -ао | 08.04.08 | 07.10.08 | 61,24 | | ЛУКОЙЛ | 08.04.08 | 07.10.08 | 55,69 |  |
 | Аэрофлот | 08.09.08 | 07.10.08 | 94,57 |  | | ИркЭнерго | 08.09.08 | 07.10.08 | 66,68 | | Сургнфгз-п | 08.09.08 | 07.10.08 | 66,66 | | РБК ИС-ао | 08.09.08 | 07.10.08 | 65,2 | | Сбербанк | 08.09.08 | 07.10.08 | 63,95 |  |
 | Аэрофлот | 01.10.08 | 07.10.08 | 102,43 |  | | Ростел -ао | 01.10.08 | 07.10.08 | 93,66 | | РБК ИС-ао | 01.10.08 | 07.10.08 | 88,04 | | Сургнфгз-п | 01.10.08 | 07.10.08 | 87,54 | | Сбербанк | 01.10.08 | 07.10.08 | 86,76 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 26.18 | 0.003% | 08.10 ЦБ | | EUR/RUR |  | 35.55 | 0.010% | 08.10 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 | 7 июля 2008 года в вечернюю торговую сессию на рынке фьючерсов и опционов FORTS было заключено 77 523 сделки на сумму 258 331 887 долларов США, что превысило 15% от дневного объема торгов на FORTS. Наиболее популярным инструментом был фьючерсный контракт на Индекс РТС. подробнее » | | подробнее » |  |
 | «Дойче Банк Траст Компани Америкас» (Deutsche Bank Trust Company Americas, Дойче Банк) открыл программу глобальных депозитарных расписок (GDR) по Правилу 144А и Положению S на обыкновенные акции ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2). подробнее » | | подробнее » |  |
 | С 9 июля 2008 года в ОАО «РТС» в связи с исключением из раздела Списка «Ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга» прекращаются торги следующими ценными бумагами. подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4) завершило размещение обыкновенных акций путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ОГК-4 Холдинг» в обыкновенные акции ОАО «ОГК-4». Акции размещены при выделении ОАО «ОГК-4 Холдинг» из ОАО РАО «ЕЭС России» одновременно с присоединением ОАО «ОГК-4 Холдинг» к ОАО «ОГК-4». подробнее » | | подробнее » |  |
 | Сегодня Fitch Ratings присвоило финальные рейтинги «BBB» выпуску облигаций KazMunaiGaz Finance Sub B.V. (далее «KMG Finance Sub B.V.») объемом 1,4 млрд. долл., с погашением в 2013 г. и купонной ставкой 8,375%, а также выпуску облигаций объемом 1,6 млрд. долл., с погашением в 2018 г. и купонной ставкой 9,125%. подробнее » | | подробнее » |  |
 | В Режиме анонимной торговли при заключении сделок используется двойной аукцион встречных заявок без необходимости 100% предварительного депонирования активов, с расчетами на Т+4 на условиях ППП в долларах США. Участники заключают сделки через Центрального контрагента. подробнее » | | подробнее » |  |
 | На Фондовой бирже РТС прошло первое исполнение обязательств участников рынка акций по новой технологии многостороннего неттинга, запущенной биржей 30 июня 2008 года на фондовом рынке в режиме торгов с Центральным контрагентом. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Завершена конвертация акций ОАО «Ирганайская ГЭС», ОАО «Каскад НЧГЭС», ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК», ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», присоединенных к РусГидро (ОАО «ГидроОГК»). подробнее » | | подробнее » |  |
 | 8 июля 2008 года Совет Директоров ОАО «ДВМП», эмитента акций Транспортной группы FESCO, объявил цену и дату начала размещения 590 250 000 акций дополнительной эмиссии. В соответствии с принятым решением, акции будут предложены по цене 25 руб. 45 коп. (или примерно US$ 1.08) за одну обыкновенную акцию, что соответствует текущей рыночной стоимости. подробнее » | | подробнее » |  |
 | В RTS Board котируются обыкновенные акции ОАО «Русгрэйн Холдинг» (код в RTS Board – rugr), государственный регистрационный номер 1-01-50043-H, в количестве 175 000 шт. подробнее » | | подробнее » |  |
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|