|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
| 12 мес. | 6 мес. | 1 мес. | Неделя | | | РАО ЕЭС | 23.11.07 | 06.06.08 | 85,53 |  | | РАО ЕЭС-п | 23.11.07 | 06.06.08 | 83,14 |  | | Ростел -ао | 23.11.07 | 21.11.08 | 76,99 |  | | Аэрофлот | 23.11.07 | 21.11.08 | 57,85 |  | | Сургнфгз | 23.11.07 | 21.11.08 | 49,21 |  |
| РАО ЕЭС | 23.05.08 | 06.06.08 | 101,52 |  | | РАО ЕЭС-п | 23.05.08 | 06.06.08 | 99,76 |  | | Ростел -ао | 23.05.08 | 21.11.08 | 68,79 |  | | Аэрофлот | 23.05.08 | 21.11.08 | 51,79 |  | | Сургнфгз | 23.05.08 | 21.11.08 | 48,08 |  |
| Татнфт 3ао | 23.10.08 | 21.11.08 | 110,33 |  | | Татнфт 3ап | 23.10.08 | 21.11.08 | 106,79 |  | | Сургнфгз | 23.10.08 | 21.11.08 | 103,35 |  | | Сбербанк-п | 23.10.08 | 21.11.08 | 103,09 |  | | Газпрнефть | 23.10.08 | 21.11.08 | 101,81 |  |
| Сургнфгз | 17.11.08 | 21.11.08 | 101,77 |  | | ЛУКОЙЛ | 17.11.08 | 21.11.08 | 96,53 |  | | Сбербанк | 17.11.08 | 21.11.08 | 96,44 |  | | Сбербанк-п | 17.11.08 | 21.11.08 | 95,97 |  | | УралСвИ-ао | 17.11.08 | 21.11.08 | 95,38 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 27.57 | 0.018% | 22.11 ЦБ | | EUR/RUR |  | 34.52 | 0.070% | 22.11 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
| Новости за 11 Февраля 2008 |
 |
Первая идея, прошедшая активацию в рамках задания Лаборатории Трендов «Тренинг по получению удовольствия и коллективный разум», состоит в том, чтобы совместить курсы по обучению основам парфюмерии и эксперимент по составлению «народного рейтинга» популярных ароматов.Как известно, люди стремящиеся стать знатоками парфюмерии, учатся различать ароматы с завязанными глазами, чтобы не видеть флаконов и ориентироваться только на запах. Этот обязательный этап обучения и предлагает ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | _s.jpg) Вчера, 10 февраля, в Лондоне прошло вручение премий БАФТА (премия Британской академии кино и телевизионных искусств) за 2007 год. Фильмы студий Universal Pictures и Paramount Pictures, чьи интересы на российском рынке представляет дистрибьютор Universal Pictures International Russia, получили награды в важнейших номинациях. Фильм студии Paramount Pictures «Старикам тут не место» братьев Коэн получил премии в номинации «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая работа художника-постановщика». Также ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | _s.jpg) Из швейцарского музея похищены полотна великих мастеров. В их числе – работы Сезанна, Дега, ван Гога и Моне. Шедевры оцениваются примерно в 66 миллионов евро, передает радио Маяк. Детали власти обещают раскрыть в ближайшее время. Напомним, в минувшую среду из другого швейцарского музея были похищены две картины Пикассо, стоимость которых оценивается в миллионы долларов. Возможно, это дело рук тех же грабителей. подробнее » | | подробнее » |  |
 | _s.jpg) По всему миру идут сокращения банковских работников. Готовятся провести массовые увольнения Citigroup, Merrill Lynch, Societe Generale и другие банки, пострадавшие от конъюнктуры и собственных ошибок. В России ситуация полегче, но примеры масштабных сокращений есть и в наших банках. В банке «Русский стандарт» увольняют чуть ли не по тысяче работников в месяц. Технология, бросающая клерков в дрожь, незамысловата: объявляется о внеплановой аттестации. Есть подразделения, где за последние три месяца ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | _s.jpg) По предварительным данным Росстата за 2007 год, на долю 10% наиболее обеспеченных граждан приходился 31% общего объема денежных доходов против 30,6% в 2006 году, а на долю 10% наименее обеспеченных – 1,9% (1,9% в 2006-м), пишет NEWSru.com. Осенью 2007 года Росстат пересчитал распределение доходов в 2006 году. В своей новой оценке статистическая служба признала, что дифференциация в 2006 году была более существенной: по предварительной оценке, отношение доходов 10% наиболее обеспеченных к 10% ... подробнее » | | подробнее » |  |
 |
Вы знаете что такое тренд? Это наметившаяся глобальная тенденция, аналог «моды», если хотите. Мы с вами часто оказываемся в плену потребительских трендов. Пришло время не только быть объектом воздействия, но и действовать самим.
E-generator.ru открывает «Лабораторию трендов». В ее рамках мы будем пользоваться опытом передовых отечественных Веб-ресурсов по данной теме – www.terraidea.ru и www.coolidea.ru – и создавать «свое». Продуктом ... подробнее » | | подробнее » |  |
|
 |
|