|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
 |  |  |  |  |  | Газпрнефть | 07.09.07 | 05.09.08 | 121,82 |  | | Ростел -ао | 07.09.07 | 05.09.08 | 110,07 | | Аэрофлот | 07.09.07 | 05.09.08 | 99,59 | | Татнфт 3ао | 07.09.07 | 05.09.08 | 91,69 | | ЛУКОЙЛ | 07.09.07 | 05.09.08 | 89,23 |  |
 | Ростел -ао | 07.03.08 | 05.09.08 | 101,38 |  | | ЛУКОЙЛ | 07.03.08 | 05.09.08 | 99,27 | | РАО ЕЭС | 07.03.08 | 06.06.08 | 94,93 | | РАО ЕЭС-п | 07.03.08 | 06.06.08 | 94,61 | | Газпрнефть | 07.03.08 | 05.09.08 | 79,15 |  |
 | ИркЭнерго | 07.08.08 | 05.09.08 | 108,57 |  | | Ростел -ао | 07.08.08 | 05.09.08 | 99,53 | | Аэрофлот | 07.08.08 | 05.09.08 | 95,03 | | Сургнфгз-п | 07.08.08 | 05.09.08 | 91,81 | | РБК ИС-ао | 07.08.08 | 05.09.08 | 91,06 |  |
 | Ростел -ао | 01.09.08 | 05.09.08 | 99,65 |  | | Аэрофлот | 01.09.08 | 05.09.08 | 99,64 | | РБК ИС-ао | 01.09.08 | 05.09.08 | 98,14 | | ИркЭнерго | 02.09.08 | 05.09.08 | 97,57 | | Газпрнефть | 01.09.08 | 05.09.08 | 97 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 25.46 | 0.955% | 06.09 ЦБ | | EUR/RUR |  | 36.39 | 0.554% | 06.09 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 | Утверждена новая организационная структура Корпоративного центра ОАО «ГМК «Норильский никель». Основной целью этого процесса является существенное упрощение системы управления Компании за счет укрупнения блоков, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора ГМК «Норильский никель». подробнее » | | подробнее » |  |
 | Компания Bosch и Банк ВТБ подписали договор, согласно которому Bosch берет на себя обязательства по созданию комплекса инженерно-технических средств охраны в новом офисе Банка в деловом комплексе «Федерация» (Москва-Сити). Работы будут включать услуги по проекти-рованию, поставке, установке и отладке полного спектра средств, необ-ходимых для обеспечения безопасности здания, начиная от оборудова-ния и расходных материалов и заканчивая программным обеспечением. В рамках контракта Bosch ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Сегодня Fitch Ratings заявило, что предлагаемые ограничения вложений в инструменты структурированного финансирования для европейских банков потенциально способны разрешить моменты обеспокоенности, касающиеся очевидного несоответствия интересов оригинаторов и банков-инвесторов. подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «Детский мир - Центр», крупнейший розничный оператор в сегменте товаров для детей и подростков в России и ЗАО «СЖС Восток Лимитед», российское подразделение Группы SGS (штаб-квартира в Женеве, Швейцария) подписали соглашение о проведении комплекса работ в целях контроля качества и безопасности ассортимента товаров, представленных в магазинах сети «Детский мир». подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «Зауральский крекер» (г. Щучье Курганской области) – дочернее предприятие компании «Пава», входящей в тройку лидеров зернопереработки России. подробнее » | | подробнее » |  |
 | ООО «Управляющая компания МДМ» сообщает о назначении нового генерального директора им стал Арен Апикян. Он также возглавил Департамент управления активами Корпоративно-инвестиционного блока МДМ-Банка. подробнее » | | подробнее » |  |
 | На заседании Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» был рассмотрен вопрос об утверждении персонального состава Комитетов при Совете директоров. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Состоялось заседание Наблюдательного совета ОАО «Металлсервис». Главное решение, принятое на заседании, – избрание на должность генерального директора ОАО «Металлсервис» Александра Петровича Манченко. подробнее » | | подробнее » |  |
 | За 1-е полугодие 2008 года выручка ОГК-1 от продаж электроэнергии выросла на 24,3% по сравнению с тем же периодом 2007 г. За первые 6 месяцев текущего года электростанции компании реализовали на оптовом рынке электроэнергии 23 515,7 млн. кВтч на сумму 21 854,7 млн. руб., (за аналогичный период прошлого года реализация составила 21 635 млн. кВтч, выручка – 17 585,4 млн. руб.). подробнее » | | подробнее » |  |
 | Российское отделение группы Deutsche Bank ООО «Дойче Банк», и ОАО «Детский мир - Центр» подписали соглашение об открытии торговой линии на $20 млн долларов. подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» объявляет об успешном завершении сделки по привлечению синдицированного кредита в размере 1,6 млрд долл. США сроком на 5 лет по ставке Libor + 1,2 % годовых. подробнее » | | подробнее » |  |
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|