|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
| 12 мес. | 6 мес. | 1 мес. | Неделя | | | РАО ЕЭС | 05.12.07 | 06.06.08 | 81,35 |  | | РАО ЕЭС-п | 05.12.07 | 06.06.08 | 79,24 |  | | Ростел -ао | 05.12.07 | 04.12.08 | 71,19 |  | | Сургнфгз | 05.12.07 | 04.12.08 | 53,49 |  | | Аэрофлот | 05.12.07 | 04.12.08 | 52,81 |  |
| РАО ЕЭС-п | 05.06.08 | 06.06.08 | 99,46 |  | | РАО ЕЭС | 05.06.08 | 06.06.08 | 99,02 |  | | Ростел -ао | 05.06.08 | 04.12.08 | 73,01 |  | | Сургнфгз | 05.06.08 | 04.12.08 | 56,2 |  | | Аэрофлот | 05.06.08 | 04.12.08 | 49,35 |  |
| +МосЭнерго | 05.11.08 | 04.12.08 | 98,11 |  | | ИркЭнерго | 05.11.08 | 04.12.08 | 96,8 |  | | Татнфт 3ао | 06.11.08 | 04.12.08 | 94,84 |  | | УралСвИ-ао | 05.11.08 | 04.12.08 | 93,97 |  | | Ростел -ао | 05.11.08 | 04.12.08 | 91,35 |  |
| УралСвИ-ао | 28.11.08 | 04.12.08 | 105,86 |  | | Татнфт 3ао | 28.11.08 | 04.12.08 | 103,9 |  | | Сургнфгз-п | 28.11.08 | 04.12.08 | 96,94 |  | | Татнфт 3ап | 28.11.08 | 04.12.08 | 96,02 |  | | Ростел -ап | 28.11.08 | 04.12.08 | 95,87 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 27.96 | 0.130% | 05.12 ЦБ | | EUR/RUR |  | 35.39 | 0.146% | 05.12 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 | Сегодня генеральный директор группы компаний «Ремпутьмаш» Семен Геннадиевич МЛОДИК в ходе совещания на ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» сообщил о кадровых изменениях в структуре управления предприятия. Исполнительным директором ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» назначен ЛАВРОВ Максим Николаевич. Его предшественник на этой должности ОРЛОВ Виктор Николаевич, несмотря на достигнутый недавно пенсионный возраст, в соответствии с личными пожеланиями ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Решением ОАО «Газпром» Александр Мандель избран генеральным директором ООО «Севморнефтегаз». Юрий Комаров, ранее занимавший должность генерального директора ООО «Севморнефтегаз», освобожден от занимаемой должности в связи с его избранием главным исполнительным директором Shtokman Development AG. Александр Мандель родился в 1950 году в г. Рожище Волынской области Украинской ССР. В 1972 году окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа по специальности ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании «НАСКО» (Республика Татарстан) на уровне А «Высокий уровень надежности». Одним из факторов, позволивших высоко оценить уровень надежности компании, является ее вхождение в топ-5 страховщиков в основном регионе деятельности. Отмечается наличие у компании положительного опыта урегулирования крупных убытков. Страховой портфель «НАСКО» отличается приемлемым уровнем ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4») и General Electric International Inc. заключили сервисные контракты в рамках реализации проектов по строительству новых энергоблоков на базе парогазового цикла в филиалах «Сургутская ГРЭС-2» и «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4». Заключение сервисных контрактов было одобрено Советом директоров ОАО «ОГК-4» 3 июня 2008 года. Контрактное ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Компания ОАО «Седьмой Континент» (далее - Компания) 19 июня 2008 в полном объеме осуществила выплату купона по облигациям серии 02, ГРН 4-02-00462-Н от 26.12.2006. Годовая процентная ставка по купону составляет 7,8% годовых, условиями выпуска облигаций предусмотрен полугодовой купонный период. Сумма платежа на выплату первого купона составила 272,23 млн. руб. 20 декабря 2007 года Компании осуществила первую выплату купона по облигациям в размере 272,23 млн. руб. Пятилетний облигационный ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Универсальный оператор связи ВестКолл приобрел контрольный пакет акций волгоградского оператора связи Коламбия-Телеком. Компания обслуживает корпоративных и частных клиентов, предоставляя услуги местной и внутризоновой телефонной связи, передачи данных, телематики и аренды каналов, а так же виртуального офиса. Собственная волоконно-оптическая сеть компании протяженностью более 200 км. охватывает весь Волгоград. Номерная ёмкость компании 20 000 номеров. Под брендом NextOne компания оказывает ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК произвел выплату дохода по 2-му купону облигаций серии 03. Общий размер дохода по купону составил 94,740 млн рублей. Напомним, что размещение облигаций серии 03 состоялось 20 июня 2007 года. Сумма займа составляет 2 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Ставка по купону на первые 1,5 года обращения облигаций установлена в размере 9,5%, ставка последующих купонов будет установлена Эмитентом. Данные ценные бумаги торгуются на ММВБ в рамках котировального списка ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «СИТРОНИКС» (LSE:SITR), ведущий поставщик решений в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ, объявляет о модернизации визуального стиля. Новый визуальный стиль «СИТРОНИКС» отражает новое «лицо» компании - технологичного, открытого, активного игрока, занимающего лидирующие позиции на hi-tech рынках стран СНГ и Восточной Европы. Компания укрепила свое положение на «домашних» рынках, а также расширила ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «СИТРОНИКС» (LSE:SITR), ведущий поставщик решений в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ, объявляет о том, что компания «Квазар-Микро», ведущий системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, входящий в состав ОАО «СИТРОНИКС», меняет свое название на «СИТРОНИКС Информационные Технологии». Переход на единый бренд будет происходить поэтапно. В России компания начинает работать ... подробнее » | | подробнее » |  |
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|