|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
| 12 мес. | 6 мес. | 1 мес. | Неделя | | | РАО ЕЭС | 05.12.07 | 06.06.08 | 81,35 |  | | РАО ЕЭС-п | 05.12.07 | 06.06.08 | 79,24 |  | | Ростел -ао | 05.12.07 | 04.12.08 | 71,19 |  | | Сургнфгз | 05.12.07 | 04.12.08 | 53,49 |  | | Аэрофлот | 05.12.07 | 04.12.08 | 52,81 |  |
| РАО ЕЭС-п | 05.06.08 | 06.06.08 | 99,46 |  | | РАО ЕЭС | 05.06.08 | 06.06.08 | 99,02 |  | | Ростел -ао | 05.06.08 | 04.12.08 | 73,01 |  | | Сургнфгз | 05.06.08 | 04.12.08 | 56,2 |  | | Аэрофлот | 05.06.08 | 04.12.08 | 49,35 |  |
| +МосЭнерго | 05.11.08 | 04.12.08 | 98,11 |  | | ИркЭнерго | 05.11.08 | 04.12.08 | 96,8 |  | | Татнфт 3ао | 06.11.08 | 04.12.08 | 94,84 |  | | УралСвИ-ао | 05.11.08 | 04.12.08 | 93,97 |  | | Ростел -ао | 05.11.08 | 04.12.08 | 91,35 |  |
| УралСвИ-ао | 28.11.08 | 04.12.08 | 105,86 |  | | Татнфт 3ао | 28.11.08 | 04.12.08 | 103,9 |  | | Сургнфгз-п | 28.11.08 | 04.12.08 | 96,94 |  | | Татнфт 3ап | 28.11.08 | 04.12.08 | 96,02 |  | | Ростел -ап | 28.11.08 | 04.12.08 | 95,87 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 28.09 | 0.479% | 06.12 ЦБ | | EUR/RUR |  | 35.88 | 1.384% | 06.12 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
| Новости за 14 Августа 2008 |
 | Сегодня Генеральным директором ООО "СБСистем" (ИТ-компания, входящая в КЭС-Холдинг) назначен Денис Кириенко. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Выручка компании в первом полугодии 2008 года достигла 48,1 млрд рублей, что на 17,7% выше прошлогоднего показателя (40,1 млрд рублей). подробнее » | | подробнее » |  |
 | Вчера Fitch Ratings заявило, что в результате низких показателей по рейтингам ценных бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой («RMBS») в США в 2007 г. наблюдается чистый отрицательный показатель по рейтингам RMBS в мире в целом. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4») предоставляет финансовую отчетность за I полугодие 2008 года. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Сегодня Fitch Ratings подтвердило рейтинги ОАО Новолипецкий металлургический комбинат («НЛМК»): долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «BB+», краткосрочный РДЭ «B» и национальный долгосрочный рейтинг «AA(rus)». подробнее » | | подробнее » |  |
 | В первом полугодии 2008 года НОМОС-БАНК принял участие в качестве организатора и андеррайтера в 13 выпусках облигационных займов, совокупный объем которых составил 61,8 млрд рублей. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Рост региональных продаж составил 62% по сравнению с июлем 2007 года. В июле 2008 года по данным управленческой отчетности валовая торговая выручка Компании увеличилась на 38% и составила 148млн долл. США. подробнее » | | подробнее » |  |
 | На проведенном вчера внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» было принято решение о досрочном прекращении полномочий прежнего состава Совета директоров и избрании его новых членов. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Fitch понизило национальный долгосрочный рейтинг Международного Банка Санкт-Петербурга («МБСП») с уровня «BB (rus)» до «BB-(BB минус)(rus)». Другие рейтинги банка были подтверждены на следующих уровнях: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «B-» (B минус), краткосрочный РДЭ «B». подробнее » | | подробнее » |  |
 | Активы ОАО «РусГидро» по состоянию на 30 июня 2008 г. составили 353 090 839 тыс. рублей. Собственный капитал Общества по состоянию на 30 июня 2008 года составил 301 025 805 тыс. рублей. подробнее » | | подробнее » |  |
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|