|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
 |  |  |  |  |  | Газпрнефть | 09.07.07 | 08.07.08 | 163,53 |  | | Татнфт 3ао | 09.07.07 | 08.07.08 | 126,08 | | Ростел -ао | 09.07.07 | 08.07.08 | 113,64 | | Татнфт 3ап | 09.07.07 | 08.07.08 | 105,5 | | ЛУКОЙЛ | 09.07.07 | 08.07.08 | 104,67 |  |
 | Газпрнефть | 09.01.08 | 08.07.08 | 112,12 |  | | Татнфт 3ао | 09.01.08 | 08.07.08 | 105,36 | | ЛУКОЙЛ | 09.01.08 | 08.07.08 | 104,91 | | Ростел -ао | 09.01.08 | 08.07.08 | 97,14 | | Татнфт 3ап | 09.01.08 | 08.07.08 | 91,8 |  |
 | Ростел -ао | 09.06.08 | 08.07.08 | 99,84 |  | | ИркЭнерго | 09.06.08 | 08.07.08 | 94,35 | | Сбербанк | 09.06.08 | 08.07.08 | 93,81 | | РБК ИС-ао | 09.06.08 | 08.07.08 | 93,65 | | Газпрнефть | 09.06.08 | 08.07.08 | 93,24 |  |
 | Сбербанк-п | 02.07.08 | 08.07.08 | 103,06 |  | | Сбербанк | 02.07.08 | 08.07.08 | 102,17 | | УралСвИ-ао | 02.07.08 | 08.07.08 | 102,02 | | Ростел -ао | 02.07.08 | 08.07.08 | 100,4 | | РБК ИС-ао | 02.07.08 | 08.07.08 | 99,79 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 23.5 | 0.240% | 09.07 ЦБ | | EUR/RUR |  | 36.88 | 0.188% | 09.07 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
| Новости за 14 Апреля 2008 |
 | 15 апреля 2008 года в RTS Board приостанавливается котирование обыкновенных акций ОАО «Стойленский ГОК» (код в RTS Board – sgok), на основании информации о предъявлении требования акционера о выкупе указанных ценных бумаг в соответствии со ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах». Ориентировочная дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг – 28 апреля 2008 года. RTS Board - информационная система, предназначенная для индикативного котирования ценных бумаг (акций, ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | В Екатеринбургском филиале Банка Сосьете Женераль Восток (дочерней структуры Группы Сосьете Женераль) состоялось подписание договора покупательского кредита между Группой Сосьете Женераль и ОАО "Северский трубный завод" (входит в ТМК) на сумму 88,7 млн евро. Договор заключен на срок до 7 лет под 5,11% годовых и предусматривает финансирование 85% стоимости контракта на поставку комплекса непрерывного стана Fine Quality Mill для СТЗ. Обеспечением по сделке является корпоративное поручительство ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | 14 апреля 2008 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Северо-Западный Телеком» в форме заочного голосования, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Северо-Западный Телеком». Совет директоров ОАО «СЗТ» принял следующие решения: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “Северо-Западный Телеком” в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | В субботу 12 апреля 2008 г. ОГК-1 выработала 15 062 млн. кВтч с начала года. Для сравнения, за тот же период 2007 года выработка компании составила 13 508 млн. кВтч. Соответственно, рост выработки за данный период составил 11,5%. Такой результат вызван, помимо роста энергопотребления, высокой конкурентоспособностью компании в торгах на РСВ, а также повышением показателей надежности работы электростанций, входящих в состав ОГК-1. Выработка ОГК-1 за март 2008 года составила 4 458 млн. кВтч, ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | 14 апреля 2008 года состоялось Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр», на котором было принято решение о приобретении НДЦ обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Расчётно-депозитарная компания» в рамках проводимого размещения дополнительных акций. На прошедшем 2 апреля с.г. заседании Совет директоров НДЦ рекомендовал Общему собранию членов Партнерства принять соответствующее решение. «Мы сохраняем долю в РДК на ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России продуктовая розничная компания по объемам выручки, объявляет результаты розничных продаж и открытия магазинов за первый квартал 2008 года. Основные показатели первого квартала 2008 года: • Чистая розничная выручка выросла на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 775,1 млн. долл. США; • В рублевом выражении, рост чистой розничной выручки составил 49% по сравнению с первым кварталом 2007 г. Чистая розничная выручка ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | С 16 мая 2008 года Аэрофлот начинает регулярные пассажирские полеты по маршруту Москва – Норильск - Москва. В связи с растущими потребностями жителей Норильска в авиаперевозках и обеспечением связи со столицей России полеты будут выполняться на самолетах Ту-154М по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Вылет из Москвы рейса SU791 02:10 ч., прибытие в Норильск– 09:05 ч. Вылет из Норильска рейса SU792 12:20 ч., прибытие в Москву в 12:30 ч. (время местное). С открытием ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | С 14 апреля 2008 г. на должность Директора по развитию Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» назначена Мария Иванова. В рамках нового назначения на Марию будут возложены задачи по продвижению расчетно-депозитарных услуг НДЦ на международном рынке, включая рынки ценных бумаг стран СНГ, в среде российских и иностранных инвесторов и структурирование сервисов НДЦ, направленных на развитие и укрепление конкурентных позиций в условиях глобализации финансовых рынков, что является ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | В марте 2008 года во Всесоюзном научно-исследовательском институте по переработке нефти были успешно завершены испытания пробных партий бензина этого класса, а 10 апреля НПЗ в Ачинске выпустил первую промышленную партию этого вида продукции. подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «Распадская», один из ведущих российских производителей коксующегося угля, объявила сегодня предварительные операционные результаты за 1 кв. 2008г. В 1 кв. 2008г. общая добыча угля уменьшилась на 11% по сравнению с 1 кв. 2007г. и составила 2,91 млн. тонн. Эти результаты соответствуют планам развития горных работ на 2008г. и отражают, прежде всего, плановые перемонтажи в новой лаве шахты «Распадская». При этом выход концентрата на обогатительной фабрике «Распадская» увеличился по сравнению ... подробнее » | | подробнее » |  |
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|