|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
| 12 мес. | 6 мес. | 1 мес. | Неделя | | | РАО ЕЭС | 05.12.07 | 06.06.08 | 81,35 |  | | РАО ЕЭС-п | 05.12.07 | 06.06.08 | 79,24 |  | | Ростел -ао | 05.12.07 | 04.12.08 | 71,19 |  | | Сургнфгз | 05.12.07 | 04.12.08 | 53,49 |  | | Аэрофлот | 05.12.07 | 04.12.08 | 52,81 |  |
| РАО ЕЭС-п | 05.06.08 | 06.06.08 | 99,46 |  | | РАО ЕЭС | 05.06.08 | 06.06.08 | 99,02 |  | | Ростел -ао | 05.06.08 | 04.12.08 | 73,01 |  | | Сургнфгз | 05.06.08 | 04.12.08 | 56,2 |  | | Аэрофлот | 05.06.08 | 04.12.08 | 49,35 |  |
| +МосЭнерго | 05.11.08 | 04.12.08 | 98,11 |  | | ИркЭнерго | 05.11.08 | 04.12.08 | 96,8 |  | | Татнфт 3ао | 06.11.08 | 04.12.08 | 94,84 |  | | УралСвИ-ао | 05.11.08 | 04.12.08 | 93,97 |  | | Ростел -ао | 05.11.08 | 04.12.08 | 91,35 |  |
| УралСвИ-ао | 28.11.08 | 04.12.08 | 105,86 |  | | Татнфт 3ао | 28.11.08 | 04.12.08 | 103,9 |  | | Сургнфгз-п | 28.11.08 | 04.12.08 | 96,94 |  | | Татнфт 3ап | 28.11.08 | 04.12.08 | 96,02 |  | | Ростел -ап | 28.11.08 | 04.12.08 | 95,87 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 28.09 | 0.479% | 06.12 ЦБ | | EUR/RUR |  | 35.88 | 1.384% | 06.12 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
| Новости за 12 Августа 2008 |
 | ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» подвел итоги первого полугодия 2008 года (в соответствии с РСБУ). Собственный капитал составил 29,22 млрд рублей (на начало года – 29,15 млрд рублей). подробнее » | | подробнее » |  |
 | В опубликованном отчете Fitch Ratings отмечает, что общий прогноз по рейтингам европейских промышленных компаний – стабильный. В то же время такие секторы как производство автомобильных комплектующих, строительство жилья в Западной Европе, бумажная и лесная промышленность имеют негативный прогноз. подробнее » | | подробнее » |  |
 | В период с мая по июль 2008 года Группа Компаний «Газпромбанк Лизинг» заключила договоры финансовой аренды (лизинга) с компаниями, управляемыми ОАО «Атомредметзолото», на общую сумму свыше 380 млн руб. подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «Мобильные ТелеСистем, крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, объявляет финансовые и операционные результаты за второй квартал 2008 года, закончившийся 30 июня 2008 года. подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, объявляет о назначении на должность директора бизнес-единицы «МТС Россия» Александра Поповского. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Fitch Ratings понизило рейтинги и изменило со «Стабильного» на «Негативный» прогнозы по рейтингам следующих четырех грузинских банков: ПроКредитБанк Грузии, АО ВТБ Банк (Грузия), Банк Грузии, TBC Bank. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Объем средств, предоставленных НОМОС-БАНКом российским предприятиям в рамках проектного финансирования, за первое полугодие 2008 года вырос на 42,2% - до $814,77 млн. При этом объем кредитов, выданных банком инициаторам проектов, составил $293,56 млн. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Сергей Батехин назначен Первым Заместителем Генерального директора - Исполнительным директором, Заместителем Председателя Правления ОАО «ГМК «Норильский никель». подробнее » | | подробнее » |  |
 | Елена Фатеева назначена на должность директора Департамента кредитных операций Росбанка. На новом посту она будет отвечать за оценку кредитных рисков по сделкам с корпоративными клиентами, а также организацию всего комплекса операций по кредитованию и торговому финансированию для данного клиентского сегмента. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Вчера Fitch Ratings повысило национальный долгосрочный рейтинг Первого Украинского Международного Банка («ПУМБ») с уровня «A-(A минус)(ukr)» до «A(ukr)». Одновременно агентство подтвердило другие рейтинги ПУМБ. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Вчера Fitch Ratings подтвердило рейтинги Пахта Банка, Узбекистан: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «B-» (B минус), краткосрочный РДЭ «B», индивидуальный рейтинг «D/E», рейтинг поддержки «5» и уровень поддержки долгосрочного РДЭ «B-(B минус)». подробнее » | | подробнее » |  |
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|