|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
 |  |  |  |  |  | РАО ЕЭС | 15.10.07 | 06.06.08 | 86,11 |  | | РАО ЕЭС-п | 15.10.07 | 06.06.08 | 84,76 | | Аэрофлот | 15.10.07 | 13.10.08 | 77,34 | | Ростел -ао | 15.10.07 | 13.10.08 | 67,74 | | Газпрнефть | 15.10.07 | 13.10.08 | 49,23 |  |
 | РАО ЕЭС-п | 14.04.08 | 06.06.08 | 105,54 |  | | РАО ЕЭС | 14.04.08 | 06.06.08 | 105,49 | | Ростел -ао | 14.04.08 | 13.10.08 | 64,59 | | Аэрофлот | 14.04.08 | 13.10.08 | 63,69 | | Сургнфгз | 14.04.08 | 13.10.08 | 60,58 |  |
 | Сургнфгз | 15.09.08 | 13.10.08 | 104,3 |  | | Аэрофлот | 15.09.08 | 13.10.08 | 103,42 | | Сургнфгз-п | 15.09.08 | 13.10.08 | 81,92 | | +МосЭнерго | 15.09.08 | 13.10.08 | 79,27 | | Ростел -ап | 15.09.08 | 13.10.08 | 66,2 |  |
 | Сургнфгз | 07.10.08 | 13.10.08 | 133,5 |  | | Сургнфгз-п | 07.10.08 | 13.10.08 | 103,08 | | Ростел -ао | 07.10.08 | 13.10.08 | 100,53 | | Аэрофлот | 07.10.08 | 13.10.08 | 97,93 | | ГМКНорНик | 07.10.08 | 13.10.08 | 91,51 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 26.11 | 0.370% | 14.10 ЦБ | | EUR/RUR |  | 35.61 | 0.248% | 14.10 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 | Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" ("ВымпелКом" или "Компания") (NYSE: VIP) объявило о том, что его акционеры на Годовом общем собрании акционеров («Годовом собрании акционеров»), состоявшемся сегодня в Москве, одобрили все пункты повестки дня и избрали новый состав Совета директоров. В годовом собрании акционеров приняли участие владельцы приблизительно 84% акций Компании. Одним из пунктов повестки дня, получивших одобрение Годового ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Результаты деятельности «Юниаструм Банка» за первые месяцы 2008 года показывают значительный рост доходов по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. По данным финансовой отчетности Банка, чистые активы за год выросли на 44% (на 01.04.07 – 34 358 млн руб., а на 01.04.08 – 49 465 млн руб.). Чистая ссудная задолженность «Юниаструм Банка» увеличилась на 41% (на 01.04.07 – 25 814 млн руб., а на 01.04.08 – 36 445 млн руб.). По данным агентства РБК, ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «Ростелеком» (NYSE: ROS; РТС и ММВБ: RTKM, RTKMP), российский национальный оператор дальней связи, сегодня объявляет результаты годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 9 июня 2008 года, а также решения Совета директоров Компании в новом составе. По результатам голосования на Общем собрании акционеров Компании был утвержден годовой отчет ОАО «Ростелеком», годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | В первом квартале 2008 года продолжился устойчивый рост показателей доходности и объемов ключевых направлений деятельности Банка ВТБ Северо-Запад (отчетность по МСФО). Рост чистых процентных доходов на 29,6% по сравнению с 1 кварталом 2007 года и на 19,2% по сравнению со среднеквартальным показателем 2007 года. Рост чистых процентных доходов после формирования резервов на возможные потери и обесценение на 9,7% по сравнению со среднеквартальным показателем 2007 года. Рост чистых комиссионных доходов ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | 9 июня 2008 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "РИТЭК", утвержденного Общим собранием акционеров. Председателем Совета директоров избран вице-президент - начальник Главного технического управления ОАО "ЛУКОЙЛ" Джеван Челоянц. Прошло и годовое Общее собрание акционеров ОАО "РИТЭК". Собрание акционеров утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, аудированную компанией "КПМГ", в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также распределение ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Совет директоров Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4») на первом заседании в новом составе рассмотрел вопрос об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ОГК-4». Совет директоров ОАО «ОГК-4» принял решение избрать Председателем Совета члена Правления E.ON AG Лутца Фельдманна. Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ОГК-4» избран ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | НК «Роснефть» («Компания») раскрыла консолидированную финансовую отчетность по ОПБУ США за первый квартал 2008 г. В первом квартале 2008 г. прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) увеличилась до 4 698 млн. долл., что на 225,3% больше по сравнению с 1 444 млн долл. в первом квартале 2007 г. Чистая прибыль Компании увеличилась до 2 564 млн долл., что более чем в 7 раз превышает показатель за аналогичный период 2007 г. (358 млн. долл.). Увеличение ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «Пава», крупнейший зернопереработчик Сибири и Дальнего Востока, одержало победу в конкурсе на звание «Лучший российский экспортер года». Конкурс проводился Министерством экономического развития РФ в рамках реализации программы государственного содействия развитию экспорта в России. Итоги конкурса за 2007 год были подведены в начале мая. Для отбора кандидатов была разработана специальная методика оценки, включающая совокупность многих критериев: соотношение экспорта ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | На очередном заседании Совета директоров ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2), прошедшем в форме заочного голосования, председателем Совета директоров компании избран Дмитрий Мельников, исполнительный директор Бизнес-Единицы N1 РАО «ЕЭС России». Заместителем председателя Совета директоров ТГК-2 избран директор Представительства Prosperity Capital Management Ltd Александр Бранис. Напомним, что новый состав Совета директоров ТГК-2 был избран 22 мая на ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Внешэкономбанк и компания «Сухой» подписали в воскресенье на XII Петербургском международном экономическом форуме два кредитных соглашения на 61 млн. долл. США и 34 млн. евро сроком на 8 лет с целью финансирования программы разработки нового типа воздушных судов Sukhoi Superjet 100, их сертификации и запуска в серийное производство, а также создания системы послепродажного обслуживания. Со стороны Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности ... подробнее » | | подробнее » |  |
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|