|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
 |  |  |  |  |  | РАО ЕЭС | 15.10.07 | 06.06.08 | 86,11 |  | | РАО ЕЭС-п | 15.10.07 | 06.06.08 | 84,76 | | Аэрофлот | 15.10.07 | 13.10.08 | 77,34 | | Ростел -ао | 15.10.07 | 13.10.08 | 67,74 | | Газпрнефть | 15.10.07 | 13.10.08 | 49,23 |  |
 | РАО ЕЭС-п | 14.04.08 | 06.06.08 | 105,54 |  | | РАО ЕЭС | 14.04.08 | 06.06.08 | 105,49 | | Ростел -ао | 14.04.08 | 13.10.08 | 64,59 | | Аэрофлот | 14.04.08 | 13.10.08 | 63,69 | | Сургнфгз | 14.04.08 | 13.10.08 | 60,58 |  |
 | Сургнфгз | 15.09.08 | 13.10.08 | 104,3 |  | | Аэрофлот | 15.09.08 | 13.10.08 | 103,42 | | Сургнфгз-п | 15.09.08 | 13.10.08 | 81,92 | | +МосЭнерго | 15.09.08 | 13.10.08 | 79,27 | | Ростел -ап | 15.09.08 | 13.10.08 | 66,2 |  |
 | Сургнфгз | 07.10.08 | 13.10.08 | 133,5 |  | | Сургнфгз-п | 07.10.08 | 13.10.08 | 103,08 | | Ростел -ао | 07.10.08 | 13.10.08 | 100,53 | | Аэрофлот | 07.10.08 | 13.10.08 | 97,93 | | ГМКНорНик | 07.10.08 | 13.10.08 | 91,51 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 26.11 | 0.370% | 14.10 ЦБ | | EUR/RUR |  | 35.61 | 0.248% | 14.10 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
| Новости за 7 Августа 2008 |
 | Сегодня обыкновенные акции дополнительного выпуска ОАО "МОЭСК" (государственный регистрационный номер 1-01-65116-D-001D) допущены к обращению на Фондовой бирже РТС. подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «МегаФон», первый общероссийский оператор мобильной связи, сообщает о кадровых изменениях. Корпоративный секретарь Анна Горяинова с 1 августа 2008 года также занимает должность директора МегаФона по правовым вопросам. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Инвестиционный банк КИТ Финанс перестал выдавать ипотечные кредиты в долларах США. Теперь ипотеку в КИТ Финанс можно получить только в российских рублях. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Увеличение собственного капитала «Юниаструм Банка» произошло за счет привлечения субординированного кредита в размере 12,5 млн евро. подробнее » | | подробнее » |  |
 | В первом полугодии 2008 года был зафиксирован значительный рост объемов розничного бизнеса НОМОС-БАНКа. Так, портфель кредитов физическим лицам за шесть месяцев вырос на 58,1% - до 12,98 млрд рублей. подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «ЮГК ТГК-8» получило в январе – июне 2008 года чистую прибыль в размере 515,608 млн руб., что в 3,6 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года (143,695 млн руб.) подробнее » | | подробнее » |  |
 | Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции» подвела итоги своей деятельности за 6 месяцев 2008 года. Сумма активов в управлении Компании на 1 июля 2008 года составила 10 656 723 тыс рублей. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Чистая прибыль МРСК Сибири за первое полугодие текущего года достигла 708 млн. рублей. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 11 млн. рублей. подробнее » | | подробнее » |  |
 | «Еврокоммерц» объявляет об увеличении дебютного рублевого синдицированного кредита в рублях. Ранее объявленный минимальный размер кредита в 2.3 млрд рублей увеличен до 3.45 млрд рублей (150 млн долларов США). подробнее » | | подробнее » |  |
 | В первом полугодии 2008 года Газпромбанк предоставил физическим лицам кредитные средства на сумму 15,9 млрд рублей, что на 42% больше, чем в первым полугодии 2007 года. подробнее » | | подробнее » |  |
 | ЗАО «Страховая акционерная компания «Альянс» подвела итоги выплат по всем линиям бизнеса за период с января по июль 2008 года. Совокупные выплаты составили 7,6 млн долларов США, что в 2,5 раза превышает аналогичный показатель за 2007 год (2,72 млн долларов США). подробнее » | | подробнее » |  |
 | Совет директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на очередном заседании 31 июля утвердил бизнес-план Общества на 2008 год с учетом доработанной инвестиционной программы на 2008 год. подробнее » | | подробнее » |  |
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|