|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
 |  |  |  |  |  | Газпрнефть | 07.09.07 | 05.09.08 | 121,82 |  | | Ростел -ао | 07.09.07 | 05.09.08 | 110,07 | | Аэрофлот | 07.09.07 | 05.09.08 | 99,59 | | Татнфт 3ао | 07.09.07 | 05.09.08 | 91,69 | | ЛУКОЙЛ | 07.09.07 | 05.09.08 | 89,23 |  |
 | Ростел -ао | 07.03.08 | 05.09.08 | 101,38 |  | | ЛУКОЙЛ | 07.03.08 | 05.09.08 | 99,27 | | РАО ЕЭС | 07.03.08 | 06.06.08 | 94,93 | | РАО ЕЭС-п | 07.03.08 | 06.06.08 | 94,61 | | Газпрнефть | 07.03.08 | 05.09.08 | 79,15 |  |
 | ИркЭнерго | 07.08.08 | 05.09.08 | 108,57 |  | | Ростел -ао | 07.08.08 | 05.09.08 | 99,53 | | Аэрофлот | 07.08.08 | 05.09.08 | 95,03 | | Сургнфгз-п | 07.08.08 | 05.09.08 | 91,81 | | РБК ИС-ао | 07.08.08 | 05.09.08 | 91,06 |  |
 | Ростел -ао | 01.09.08 | 05.09.08 | 99,65 |  | | Аэрофлот | 01.09.08 | 05.09.08 | 99,64 | | РБК ИС-ао | 01.09.08 | 05.09.08 | 98,14 | | ИркЭнерго | 02.09.08 | 05.09.08 | 97,57 | | Газпрнефть | 01.09.08 | 05.09.08 | 97 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 25.46 | 0.955% | 06.09 ЦБ | | EUR/RUR |  | 36.39 | 0.554% | 06.09 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
| Новости за 4 Августа 2008 |
 | Выручка ОАО «МРСК Центра и Приволжья» за второй квартал 2008 года составила 8,9 млрд.руб. По сравнению с первым кварталом текущего года сумма выручки выросла в 2,5 раза. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Совет директоров ОАО «Сибирьтелеком» принял решение о размещении 14 августа 2008 г. документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс рублей каждая. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК»), управляющая предприятиями ТМК, сообщает о том, что чистая прибыль по Российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за второй квартал 2008 года составила 1,35 млрд рублей. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Совет директоров ОАО «СИБУР Холдинг» принял решение об учреждении ООО «СИБУР Восток», деятельность которого будет направлена на подготовку и реализацию инвестиционных проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Сегодня Евразийский банк развития (ЕАБР) и французский БНП Париба подписали рамочное соглашение, согласно которому банки намерены расширить возможности клиентов в получении торгового финансирования в странах СНГ. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Группа e-port, организатор одноименной Платежной Системы, подвела итоги деятельности за первое полугодие 2008 года. Оборот Группы e-port за первое полугодие составил 33,2 млрд руб., увеличившись на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. подробнее » | | подробнее » |  |
 | В центральном аппарате ОАО «НК «Роснефть» и руководстве ее дочерних обществ произошли кадровые изменения. Новым директором Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть» назначен Гани Гилаев, ранее занимавший должность генерального директора ОАО «Удмуртнефть». подробнее » | | подробнее » |  |
 | Инвестиционный комитет ЗАО «КЭС» на расширенном заседании рассмотрел инвестиционные проекты ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7 и ТГК-9. В общей сложности они предусматривают строительство более 3 ГВт новых мощностей. подробнее » | | подробнее » |  |
 | В результате завершения реорганизации ОАО «РусГидро» изменилась доля участия компании в уставном капитале ряда организаций. Доля участия ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «Ленгидропроект» возросла до 100%, в ОАО «ЧиркейГЭСстрой» – до 75%, ОАО «Колымаэнерго» – до 70,32%. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Состоялось заседание Совета директоров ОАО "НЛМК", на котором принято решение провести 19 сентября 2008 года внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. подробнее » | | подробнее » |  |
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|