|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
| 12 мес. | 6 мес. | 1 мес. | Неделя | | | Ростел -ао | 09.01.08 | 31.12.08 | 90,79 |  | | РАО ЕЭС | 09.01.08 | 06.06.08 | 79,61 |  | | РАО ЕЭС-п | 09.01.08 | 06.06.08 | 78,01 |  | | Сургнфгз | 09.01.08 | 31.12.08 | 53,82 |  | | ЛУКОЙЛ | 09.01.08 | 31.12.08 | 46,25 |  |
| Ростел -ао | 08.07.08 | 31.12.08 | 93,46 |  | | Сургнфгз | 08.07.08 | 31.12.08 | 67,49 |  | | Сургнфгз-п | 08.07.08 | 31.12.08 | 51,87 |  | | ЛУКОЙЛ | 08.07.08 | 31.12.08 | 44,09 |  | | ИркЭнерго | 08.07.08 | 31.12.08 | 40,76 |  |
| Ростел -ао | 08.12.08 | 31.12.08 | 128,02 |  | | Газпрнефть | 08.12.08 | 31.12.08 | 115,41 |  | | АВТОВАЗ ао | 08.12.08 | 31.12.08 | 114,25 |  | | Сургнфгз-п | 08.12.08 | 31.12.08 | 107,1 |  | | Татнфт 3ао | 08.12.08 | 31.12.08 | 106,31 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 29.39 | 0.038% | 01.01 ЦБ | | EUR/RUR |  | 41.43 | 0.033% | 01.01 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
| Новости за 3 Декабря 2008 |
 | 25 ноября состоялось заседание Совета директоров ОАО «ЮГК - ТГК-8». Совет избрал генеральным директором компании с 27 ноября 2008 года начальника Управления эксплуатации станций и сетей Главного управления энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ» Дмитрия Юркевича. подробнее » | | подробнее » |  |
 | 2 декабря состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам реализации структурной реформы на железнодорожном транспорте, сообщение о котором было размещено на официальном сайте Министерства транспорта Российской Федерации. подробнее » | | подробнее » |  |
 | В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Правления Александра Медведева и Председателя египетского газового холдинга EGAS Махмуда Латыфа. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Совет директоров ОАО «РТМ» на заседании 2 декабря 2008 г. избрал председателя совета и членов комитета совета директоров по аудиту. На должность председателя Совета директоров избран Андрей Муравьев. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» полностью выполнил годовую программу по восстановлению бесхозяйных ветхих электросетей. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Сегодня в г. Ухте председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и глава Республики Коми Владимир Торлопов подписали договор о сотрудничестве на период строительства системы магистральных газопроводов (СМГ) «Бованенково – Ухта» в 2009-2012 годах. подробнее » | | подробнее » |  |
 | С ноября 2008 года Владимир Осаковский назначен на должность начальника Управления стратегического планирования и развития ЮниКредит Банка. подробнее » | | подробнее » |  |
 | В «УК «БФА» назначен новый генеральный директор. Руководить деятельностью компании и отвечать за развитие бизнеса по управлению активами будет Сергей Борисов. Кроме того, Роман Чураков и Андрей Никитченко заняли должности Исполнительных директоров. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Российский национальный оператор дальней связи ОАО «Ростелеком», объявляет о том, что Консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» подтвердил рейтинг корпоративного управления в компании «Ростелеком» на уровне «7+». подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «ЮГК – ТГК-8» получило в январе – сентябре 2008 года благодаря открытым конкурентным процедурам при закупке товаров и услуг экономический эффект в сумме 242,8 млн. руб. подробнее » | | подробнее » |  |
 | БПФ начал прием средств на сезонный вклад «Проект ЗИМА». Зимнее предложение отличается особо выгодными условиями: в зависимости от срока и суммы депозита процентная ставка составляет 10,75-15,75 % годовых в рублях. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Череповецкий металлургический комбинат, входящий в дивизион «Северсталь Российская Сталь», за счет перевозок металлопроката водным транспортом в навигацию 2008 года сэкономил свыше $ 9 миллионов. подробнее » | | подробнее » |  |
 | 1 декабря состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Аэрофлот». На период до 2015 года рассмотрены стратегия развития сети маршрутов, стратегия развития парка воздушных судов, стратегия развития компании и целевые ориентиры стратегического развития. подробнее » | | подробнее » |  |
 | OAO «Аптечная сеть 36.6» [RTS:APTK; MICEX:RU14APTK1007] объявляет неаудированные финансовые результаты за 9 месяцев 2008 года, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. подробнее » | | подробнее » |  |
 | БАНК УРАЛСИБ стал победителем в номинации «Банк года» в рамках ежегодной национальной премии «Компания года», организатором которой выступает Группа компаний РБК. подробнее » | | подробнее » |  |
 | 2 декабря 2008 г. ФСФР России зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных акций ОАО "РусГидро", размещаемых по открытой подписке. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу Коммерческого Банка «Компания Розничного Кредитования», Россия, (далее – «КБ КРК») со «Стабильного» на «Негативный». подробнее » | | подробнее » |  |
 | Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея Миллера и министра нефтяной и газовой промышленности Королевства Бахрейн. подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «Пава» опубликовало ежеквартальный отчет эмитента на 3 квартал. За девять месяцев зернопереработчик Сибири и Дальнего Востока увеличил выручку на 50,31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. подробнее » | | подробнее » |  |
 | В банке «Кольцо Урала» увеличены ставки по вновь открываемым срочным вкладам «Ваша мечта», «Пенсионный» и «Привлекательный». Эффективная ставка по вкладу «Ваша мечта» в зависимости от суммы и срока вклада составляет теперь до 14,37%. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Компания МГСН разработала программу «Инвестиционное партнерство», которая в сложившихся условиях поможет предприимчивым людям не только сохранить свои сбережения, но и получить прибыль. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Дочерние и управляемые компании РКС проведут единую акцию «В Новый год – без старых долгов!». Акция пройдет в большинстве регионов, где компании РКС работают непосредственно с потребителями коммунальных услуг. подробнее » | | подробнее » |  |
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|