|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
 |  |  |  |  |  | Газпрнефть | 06.09.07 | 05.09.08 | 119,18 |  | | Ростел -ао | 06.09.07 | 05.09.08 | 109,83 | | Аэрофлот | 06.09.07 | 05.09.08 | 99,66 | | Татнфт 3ао | 06.09.07 | 05.09.08 | 88,26 | | ЛУКОЙЛ | 06.09.07 | 05.09.08 | 87,61 |  |
 | Ростел -ао | 06.03.08 | 05.09.08 | 100,33 |  | | ЛУКОЙЛ | 06.03.08 | 05.09.08 | 97,81 | | РАО ЕЭС | 06.03.08 | 06.06.08 | 93,53 | | РАО ЕЭС-п | 06.03.08 | 06.06.08 | 92,61 | | Газпрнефть | 06.03.08 | 05.09.08 | 78,49 |  |
 | ИркЭнерго | 06.08.08 | 05.09.08 | 109,99 |  | | Ростел -ао | 06.08.08 | 05.09.08 | 100,78 | | Аэрофлот | 06.08.08 | 05.09.08 | 95,25 | | Сургнфгз-п | 06.08.08 | 05.09.08 | 94,27 | | РБК ИС-ао | 06.08.08 | 05.09.08 | 91,32 |  |
 | Ростел -ао | 01.09.08 | 05.09.08 | 99,65 |  | | Аэрофлот | 01.09.08 | 05.09.08 | 99,64 | | РБК ИС-ао | 01.09.08 | 05.09.08 | 98,14 | | ИркЭнерго | 02.09.08 | 05.09.08 | 97,57 | | Газпрнефть | 01.09.08 | 05.09.08 | 97 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 25.46 | 0.955% | 06.09 ЦБ | | EUR/RUR |  | 36.39 | 0.554% | 06.09 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 | Группа компаний «Ренова» реализовала Группе «Уралхим» принадлежащий ей пакет АО «Тольяттиазот» в размере 7,5 % акций предприятия. Благоприятная конъюнктура на рынке аммиака и интерес отраслевых инвесторов к «Тольяттиазот» способствовали формированию разнообразного портфеля предложений в отношении пакета акций предприятия. подробнее » | | подробнее » |  |
 | 2 июля 2008 года, Москва. – ОАО АФК «Система» (LSE: SSA), крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная корпорация, управляющая быстрорастущими компаниями в сервисных секторах экономики, огласила новый состав Правления, коллегиального исполнительного органа корпорации. подробнее » | | подробнее » |  |
 | В соответствии c практикой внедрения международных стандартов отчетности в деловой оборот российских предприятий и банков Группа ММВБ раскрывает информацию о консолидированной финансовой отчетности, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). подробнее » | | подробнее » |  |
 | Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" ("ВымпелКом" или "Компания") (NYSE: VIP) объявило сегодня о внесении ряда изменений в текущую организационную структуру Компании, c целью приведения ее в соответствие с основными стратегическими направлениями деятельности «ВымпелКома» и более тесной интеграции фиксированного сегмента в бизнес Компании. подробнее » | | подробнее » |  |
 | НОМОС-БАНК занял 465 место в опубликованном в июле мировом рейтинге TOP-1000 банков по капиталу первого уровня, который ежегодно составляет журнал The Banker. По сравнению с прошлым годом банк поднялся на 138 пунктов. Благодаря столь стремительному укреплению позиций НОМОС-БАНК вошел в число 60 самых быстро растущих кредитно-финансовых организаций мира, ставших участниками рейтинга. подробнее » | | подробнее » |  |
 | УК «Ингосстрах-Инвестиции» начинает управление пенсионными резервами НПФ «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» в рамках подписанного ранее двустороннего договора доверительного управления. Средства в управление УК «Ингосстрах-Инвестиции» от НПФ «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» перечислены в конце июня. подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о том, что 30 июня 2008 года состоялось годовое общее собрание акционеров Общества. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Завершилось формирование целевой модели РусГидро (ОАО «ГидроОГК»). В Единый государственный реестр юридических лиц были внесены записи о прекращении деятельности ОАО «Ирганайская ГЭС» и ОАО «Каскад Нижне-Черекских ГЭС» в связи с их реорганизацией в форме присоединения к ОАО «ГидроОГК». подробнее » | | подробнее » |  |
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|