|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
| 12 мес. | 6 мес. | 1 мес. | Неделя | | | РАО ЕЭС | 23.11.07 | 06.06.08 | 85,53 |  | | РАО ЕЭС-п | 23.11.07 | 06.06.08 | 83,14 |  | | Ростел -ао | 23.11.07 | 21.11.08 | 76,99 |  | | Аэрофлот | 23.11.07 | 21.11.08 | 57,85 |  | | Сургнфгз | 23.11.07 | 21.11.08 | 49,21 |  |
| РАО ЕЭС | 23.05.08 | 06.06.08 | 101,52 |  | | РАО ЕЭС-п | 23.05.08 | 06.06.08 | 99,76 |  | | Ростел -ао | 23.05.08 | 21.11.08 | 68,79 |  | | Аэрофлот | 23.05.08 | 21.11.08 | 51,79 |  | | Сургнфгз | 23.05.08 | 21.11.08 | 48,08 |  |
| Татнфт 3ао | 23.10.08 | 21.11.08 | 110,33 |  | | Татнфт 3ап | 23.10.08 | 21.11.08 | 106,79 |  | | Сургнфгз | 23.10.08 | 21.11.08 | 103,35 |  | | Сбербанк-п | 23.10.08 | 21.11.08 | 103,09 |  | | Газпрнефть | 23.10.08 | 21.11.08 | 101,81 |  |
| Сургнфгз | 17.11.08 | 21.11.08 | 101,77 |  | | ЛУКОЙЛ | 17.11.08 | 21.11.08 | 96,53 |  | | Сбербанк | 17.11.08 | 21.11.08 | 96,44 |  | | Сбербанк-п | 17.11.08 | 21.11.08 | 95,97 |  | | УралСвИ-ао | 17.11.08 | 21.11.08 | 95,38 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 27.57 | 0.018% | 22.11 ЦБ | | EUR/RUR |  | 34.52 | 0.070% | 22.11 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 | Объем продаж за первый квартал 2008 года ООО "Северсталь-Втормет" (входит в дивизион "Северсталь Российская Сталь") составил 249 тыс. тонн, что на 31% больше чем в прошлом году. На экспорт было отгружено 197 тыс. тонн сырья, на внутренний рынок в адрес Череповецкого металлургического комбината, Волжского трубного завода, Магнитогорский металлургический комбинат и др. - 52 тыс. тонн лома черных металлов. "Во втором квартале 2008 года мы также вправе рассчитывать на улучшение ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | В соответствии с решением Совета директоров ОАО «РТМ» на должность Председателя Совета директоров единогласно переизбран Владимир Денисенко, являющийся независимым директором. Владимир Денисенко входит в Совет директоров ОАО «РТМ» в качестве независимого директора с января 2007 года и, кроме того, возглавляет комитет Совета Директоров ОАО «РТМ» по аудиту. Должность Председателя Совета директоров Владимир Денисенко занимает с февраля 2008 года. Денисенко Владимир ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | «Синтерра» - национальный оператор связи, объявляет об утверждении кандидатуры Николая Рогдева на должность генерального директора компании «Глобал-Телепорт». Это решение было принято на Совете директоров ЗАО «Синтерры», состояв «Глобал-Телепорт» принимает участие в реализации важнейших социальных проектов: в национальном проекте «Образование» в качестве оператора, предоставляющего спутниковые каналы связи, в проекте предоставления доступа ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Выручка составила более 21 млрд. рублей, что на 22% больше, чем в 2006 году. Чистая прибыль увеличилась более чем в два раза и превысила 1 млрд. рублей. Устойчивой положительной динамикой характеризуется деятельность Группы ОМЗ по основным бизнес-направлениям. Металлургические предприятия Группы ОМЗ в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличили выручку на 38%. В горном дивизионе выручка выросла на 21%. Быстрыми темпами развивался нефтегазовый бизнес ОМЗ. Выручка бизнес-направления в 2007 году ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Ежегодное собрание акционеров НАПО им. Чкалова утвердило годовой отчет предприятия. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг входящего в холдинг «Сухой» Новосибирского авиационного производственного объединения им. В.П. Чкалова достигла по итогам 2007 г. 3,4 млрд. рублей. Это на 19,2 процента больше, чем в предшествующем году. Чистая прибыль предприятия увеличилась в семь раз и достигла 88 млн. рублей. Доходы НАПО сложились за счет поступлений денежных средств за выполнение ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОГК-6 за 5 месяцев 2008г. увеличила выработку электроэнергии на 33%, - до 16,3 млрд кВт/ч. ОАО «ОГК-6» за 5 месяцев 2008г. по сравнению с аналогичным периодом 2007г. увеличило выработку электроэнергии (по оперативным данным) на 33%, - до 16 млрд 347,69 млн кВт/ч. За 5 месяцев 2007г. электростанции выработали 12 млрд 314,69 млн кВт/ч электроэнергии. В частности, в январе-мае 2008г. Рязанская ГРЭС увеличила выработку на 34%, - до 3 млрд 786,98 млн кВт/ч, Новочеркасская ГРЭС – ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | По итогам 2007 года активы НОМОС-БАНКа по МСФО выросли 81,7% - до 199 млрд рублей. Чистая прибыль НОМОС-БАНКа за этот период увеличилась по сравнению с 2006 годом на 59% и составила 3,44 млрд рублей. Основную долю прироста (более 65%) в структуре активов обеспечило кредитование клиентов. По сравнению с 2006 годом этот показатель возрос на 58,5 млрд рублей и составил 132,2 млрд рублей. Собственный капитал НОМОС-БАНКа по итогам года увеличился на 59% - до 24,5 млрд рублей. Рост капитала был достигнут, ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | С 1 июня банк «Кольцо Урала» повысил ставки по вкладам. Как сообщила начальник управления розничных операций банка Наталья Говорухина, ставка по вкладу «Ваш выбор» увеличена до 14,5% годовых, ставка по вкладу «Ваша мечта» - до 12% годовых. Кроме того, сокращена минимальная сумма вклада «Ваша мечта». Если ранее она составляла 30 тысяч рублей, то с 1 июня – 5 тысяч рублей. Повышение ставок по наиболее популярным вкладам в банке «Кольцо ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС - NYSE: MBT), крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, объявляет о назначении на должность президента ОАО «МТС» Михаила Шамолина. 29 мая 2008 года Совет директоров ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в соответствии с действующим Уставом принял решение назначить на должность единоличного исполнительного органа (президента) ОАО «МТС» Михаила Шамолина, до настоящего момента возглавлявшего бизнес-единицу «МТС ... подробнее » | | подробнее » |  |
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|