|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
| 12 мес. | 6 мес. | 1 мес. | Неделя | | | РАО ЕЭС | 23.11.07 | 06.06.08 | 85,53 |  | | РАО ЕЭС-п | 23.11.07 | 06.06.08 | 83,14 |  | | Ростел -ао | 23.11.07 | 21.11.08 | 76,99 |  | | Аэрофлот | 23.11.07 | 21.11.08 | 57,85 |  | | Сургнфгз | 23.11.07 | 21.11.08 | 49,21 |  |
| РАО ЕЭС | 23.05.08 | 06.06.08 | 101,52 |  | | РАО ЕЭС-п | 23.05.08 | 06.06.08 | 99,76 |  | | Ростел -ао | 23.05.08 | 21.11.08 | 68,79 |  | | Аэрофлот | 23.05.08 | 21.11.08 | 51,79 |  | | Сургнфгз | 23.05.08 | 21.11.08 | 48,08 |  |
| Татнфт 3ао | 23.10.08 | 21.11.08 | 110,33 |  | | Татнфт 3ап | 23.10.08 | 21.11.08 | 106,79 |  | | Сургнфгз | 23.10.08 | 21.11.08 | 103,35 |  | | Сбербанк-п | 23.10.08 | 21.11.08 | 103,09 |  | | Газпрнефть | 23.10.08 | 21.11.08 | 101,81 |  |
| Сургнфгз | 17.11.08 | 21.11.08 | 101,77 |  | | ЛУКОЙЛ | 17.11.08 | 21.11.08 | 96,53 |  | | Сбербанк | 17.11.08 | 21.11.08 | 96,44 |  | | Сбербанк-п | 17.11.08 | 21.11.08 | 95,97 |  | | УралСвИ-ао | 17.11.08 | 21.11.08 | 95,38 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 27.57 | 0.018% | 22.11 ЦБ | | EUR/RUR |  | 34.52 | 0.070% | 22.11 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 | Сегодня генеральный директор группы компаний «Ремпутьмаш» Семен Геннадиевич МЛОДИК в ходе совещания на ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» сообщил о кадровых изменениях в структуре управления предприятия. Исполнительным директором ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» назначен ЛАВРОВ Максим Николаевич. Его предшественник на этой должности ОРЛОВ Виктор Николаевич, несмотря на достигнутый недавно пенсионный возраст, в соответствии с личными пожеланиями ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Решением ОАО «Газпром» Александр Мандель избран генеральным директором ООО «Севморнефтегаз». Юрий Комаров, ранее занимавший должность генерального директора ООО «Севморнефтегаз», освобожден от занимаемой должности в связи с его избранием главным исполнительным директором Shtokman Development AG. Александр Мандель родился в 1950 году в г. Рожище Волынской области Украинской ССР. В 1972 году окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа по специальности ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Москомзайм разместил облигации 50-го выпуска с погашением 08.12.11 г. на общую сумму 3,07 млрд.руб под 7,51% годовых. В соответствии с планом заимствований размещенный с начала года Москомзаймом объем облигаций достиг 27,7 млрд.руб. Председатель Москомзайма Пахомов оценивает сложившийся на проведенном аукционе уровень доходности как справедливый в сегодняшних условиях на внутреннем финансовом рынке. Комитет государственных заимствований города Москвы сообщает, что 19 июня 2008 года в Закрытом ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании «НАСКО» (Республика Татарстан) на уровне А «Высокий уровень надежности». Одним из факторов, позволивших высоко оценить уровень надежности компании, является ее вхождение в топ-5 страховщиков в основном регионе деятельности. Отмечается наличие у компании положительного опыта урегулирования крупных убытков. Страховой портфель «НАСКО» отличается приемлемым уровнем ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | В связи с истечением срока обращения с 20 июня 2008г. из RTS Board исключаются облигации ОАО «Вагонмаш» (код в RTS Board – vagm01). RTS Board - информационная система, предназначенная для индикативного котирования ценных бумаг (акций, облигаций, инвестиционных паев), не допущенных к торгам на фондовой бирже "Российская Торговая Система". В настоящее время в Список инструментов RTS Board включено 1714 ценных бумаг 1288 эмитентов. подробнее » | | подробнее » |  |
 | С 20 июня 2008 года в ОАО «РТС» начинаются торги следующими ценными бумагами, которые включаются в раздел Списка «Ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга»: - привилегированными именными акциями ОАО «Камчатскэнерго», код на Классическом рынке – KCHEP, код на Биржевом рынке – KCHEPG. Решением Исполнительного органа Биржи установлены следующие Стартовые цены в первый день торговли ценными бумагами и ценовые коридоры ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | В связи с допуском к торгам в ОАО «РТС» с 20 июня 2008г. из RTS Board исключаются привилегированные именные акции ОАО «Камчатскэнерго» (код в RTS Board – kchep). RTS Board - информационная система, предназначенная для индикативного котирования ценных бумаг (акций, облигаций, инвестиционных паев), не допущенных к торгам на фондовой бирже "Российская Торговая Система". В настоящее время в Список инструментов RTS Board включено 1713 ценных бумаг 1288 эмит подробнее » | | подробнее » |  |
 | Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4») и General Electric International Inc. заключили сервисные контракты в рамках реализации проектов по строительству новых энергоблоков на базе парогазового цикла в филиалах «Сургутская ГРЭС-2» и «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4». Заключение сервисных контрактов было одобрено Советом директоров ОАО «ОГК-4» 3 июня 2008 года. Контрактное ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Компания ОАО «Седьмой Континент» (далее - Компания) 19 июня 2008 в полном объеме осуществила выплату купона по облигациям серии 02, ГРН 4-02-00462-Н от 26.12.2006. Годовая процентная ставка по купону составляет 7,8% годовых, условиями выпуска облигаций предусмотрен полугодовой купонный период. Сумма платежа на выплату первого купона составила 272,23 млн. руб. 20 декабря 2007 года Компании осуществила первую выплату купона по облигациям в размере 272,23 млн. руб. Пятилетний облигационный ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Универсальный оператор связи ВестКолл приобрел контрольный пакет акций волгоградского оператора связи Коламбия-Телеком. Компания обслуживает корпоративных и частных клиентов, предоставляя услуги местной и внутризоновой телефонной связи, передачи данных, телематики и аренды каналов, а так же виртуального офиса. Собственная волоконно-оптическая сеть компании протяженностью более 200 км. охватывает весь Волгоград. Номерная ёмкость компании 20 000 номеров. Под брендом NextOne компания оказывает ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК произвел выплату дохода по 2-му купону облигаций серии 03. Общий размер дохода по купону составил 94,740 млн рублей. Напомним, что размещение облигаций серии 03 состоялось 20 июня 2007 года. Сумма займа составляет 2 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Ставка по купону на первые 1,5 года обращения облигаций установлена в размере 9,5%, ставка последующих купонов будет установлена Эмитентом. Данные ценные бумаги торгуются на ММВБ в рамках котировального списка ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «СИТРОНИКС» (LSE:SITR), ведущий поставщик решений в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ, объявляет о модернизации визуального стиля. Новый визуальный стиль «СИТРОНИКС» отражает новое «лицо» компании - технологичного, открытого, активного игрока, занимающего лидирующие позиции на hi-tech рынках стран СНГ и Восточной Европы. Компания укрепила свое положение на «домашних» рынках, а также расширила ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «СИТРОНИКС» (LSE:SITR), ведущий поставщик решений в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ, объявляет о том, что компания «Квазар-Микро», ведущий системный интегратор, работающий в Восточной Европе и странах СНГ, входящий в состав ОАО «СИТРОНИКС», меняет свое название на «СИТРОНИКС Информационные Технологии». Переход на единый бренд будет происходить поэтапно. В России компания начинает работать ... подробнее » | | подробнее » |  |
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|