|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
 |  |  |  |  |  | Газпрнефть | 30.08.07 | 29.08.08 | 122,65 |  | | Ростел -ао | 30.08.07 | 29.08.08 | 111,84 | | Татнфт 3ао | 30.08.07 | 29.08.08 | 102,06 | | Аэрофлот | 30.08.07 | 29.08.08 | 98,81 | | ЛУКОЙЛ | 30.08.07 | 29.08.08 | 97,36 |  |
 | ЛУКОЙЛ | 29.02.08 | 29.08.08 | 102,59 |  | | Ростел -ао | 29.02.08 | 29.08.08 | 100,33 | | РАО ЕЭС-п | 29.02.08 | 06.06.08 | 91,39 | | РАО ЕЭС | 29.02.08 | 06.06.08 | 90,44 | | Татнфт 3ао | 29.02.08 | 29.08.08 | 85,94 |  |
 | ИркЭнерго | 30.07.08 | 29.08.08 | 106,52 |  | | Ростел -ао | 30.07.08 | 29.08.08 | 99,79 | | ГМКНорНик | 30.07.08 | 29.08.08 | 97,99 | | ЛУКОЙЛ | 30.07.08 | 29.08.08 | 95,73 | | Аэрофлот | 30.07.08 | 29.08.08 | 94,78 |  |
 | АВТОВАЗ ао | 25.08.08 | 29.08.08 | 119,13 |  | | ИркЭнерго | 25.08.08 | 29.08.08 | 113,29 | | ЛУКОЙЛ | 25.08.08 | 29.08.08 | 106,9 | | Сургнфгз-п | 25.08.08 | 29.08.08 | 101,95 | | Татнфт 3ао | 25.08.08 | 29.08.08 | 101,69 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 24.58 | 0.120% | 30.08 ЦБ | | EUR/RUR |  | 36.23 | 0.171% | 30.08 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 | OAO "НОВАТЭК" сегодня опубликовало консолидированную промежуточную сокращенную финансовую информацию за три месяца, закончившихся 31 марта 2008 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Общая выручка в первом квартале 2008 года увеличилась на 36,8% до 20 892 млн руб. по сравнению с 15 275 млн руб. в аналогичном периоде 2007 года, отражая устойчивость и стабильность основных видов деятельности Компании. Рост общей выручки от основной ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Андрей Макаров, ранее занимавший должность генерального директора ОАО «ТГК-9», 16 мая назначен на должность исполнительного вице-президента КЭС-Холдинга и руководителем Дивизиона «Генерация Урала». Дивизион сформирован на базе генерирующих и теплосетевых активов ОАО «ТГК-5» и ОАО «ТГК-9» с центром в городе Пермь. На данном посту Андрей Макаров будет отвечать за обеспечение бесперебойной и надежной работы генерирующих мощностей в контуре нового ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | В середине мая компания "Пава", крупнейший зернопереработчик Сибири и Дальнего Востока, исполнила обязательства в рамках оферты по облигационному займу. Специалисты компании оценивают ее итоги как успешные. Зернопереработчик выкупил по требованию владельцев 110526 облигаций. Эти результаты говорят о том, что кредиторы и инвесторы доверяют компании, они уверенны, что в 2011 году они вернут свои средства в полном объеме. Оставляя облигации у себя, их держатели выражают свое доверие и ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Генеральный директор ОАО "Группа Е4" Петр Безукладников вошел в Состав Экспертного Совета при Комитете Государственной Думы Российской Федерации по энергетике. Петр Безукладников будет принимать участие в работе Секции по вопросам законодательного обеспечения развития электроэнергетики и использования возобновляемых источников энергии. Основная функция Экспертного Совета - обеспечение подготовки различных предложений и рекомендаций, относящихся к ведению Комитета Государственной Думы ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО "Невинномысский Азот" в 2008 году направляет на проведение природоохранных мероприятий более 60 млн. рублей. Таким образом, средств на улучшение экологии региона выделяется на 36% больше, чем в предыдущем году (тогда инвестиции составили 44 млн. рублей). Как пояснил начальник управления охраны труда и промышленной безопасности ОАО "Невинномысский Азот" Владимир Ларский, сотрудники предприятия, а также привлеченные специализированные организации регулярно проводят экологические ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляющая государственный энергетический надзор, провела в первом квартале 2008 года 42 тысячи 812 проверок на предприятиях страны. Инспектора Ростехнадзора проверяли состояние безопасности электрических и тепловых установок и сетей. В ходе инспекций Ростехнадзор выявил 378 тысяч 167 нарушений обязательных требований нормативных документов, правил устройства и безопасной эксплуатации электрических и тепловых установок ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Суммарный объем сделок на ЗАО «ММВБ - Поволжье» в апреле 2008 года составил 127 831 649 381 рублей. Наибольший оборот (более 70%) в апреле 2008 года пришелся на торги Фондовой Биржи ММВБ. Оборот торгов (учитываются сделки, как продавцов, так и покупателей) составил 98 768 244 388 рублей, что на 24% больше объема торгов в марте 2008 года. Более 50% оборотов участниками торгов было совершено через систему Интернет-трейдинга CasePro. Оборот торгов иностранной валютой в апреле 2008 ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | _s.jpg) Сегодня ОГК-1 и компания Siemens подписали договорр на поставку основного оборудования для 4-го энергоблока Пермской ГРЭС. Siemens выступит в качестве изготовителя и поставщика основного оборудования для 4-го энергоблока. подробнее » | | подробнее » |  |
 | Прибыль до налогообложения ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» по итогам 1 квартала 2008 г. составила 127,8 млн. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 8,6%. Активы Банка с начала года выросли на 4,9% (с 19 448,4 до 20 394,0 млн. руб.). Ссудная задолженность кредитной организации на 01.04.2008 г. равна 10 989,9 млн. руб. (на 01.01.2008 года – 10 771,6 млн. руб.). Собственные средства (капитал) Банка за 3 месяца 2008 г. увеличились на 29,6% и на 01.04.2008г. составил ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Крупнейший частный медиахолдинг России «СТС Медиа» (NASDAQ: CTCM) объявляет о назначении Владимира Карташкова генеральным директором группы компаний ДТВ. Г-н Карташков имеет 12-летний опыт работы на телевидении. С 2006 г. он отвечал за информационное и общественно-политическое вещание телеканала «1+1» на Украине. В период с 2003 по 2006 г. г-н Карташков занимал пост генерального продюсера украинского телеканала НТН. За время своей карьеры он также работал на российских ... подробнее » | | подробнее » |  |
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|