|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
 |  |  |  |  |  | РАО ЕЭС | 11.10.07 | 06.06.08 | 84,34 |  | | РАО ЕЭС-п | 11.10.07 | 06.06.08 | 83,43 | | Аэрофлот | 11.10.07 | 09.10.08 | 79,15 | | Ростел -ао | 11.10.07 | 09.10.08 | 65,02 | | Газпрнефть | 11.10.07 | 09.10.08 | 56,72 |  |
 | РАО ЕЭС-п | 11.04.08 | 06.06.08 | 105,9 |  | | РАО ЕЭС | 11.04.08 | 06.06.08 | 105,49 | | Аэрофлот | 11.04.08 | 09.10.08 | 63,17 | | Ростел -ао | 11.04.08 | 09.10.08 | 60,07 | | ЛУКОЙЛ | 11.04.08 | 09.10.08 | 56,1 |  |
 | Аэрофлот | 11.09.08 | 09.10.08 | 103,09 |  | | Сургнфгз-п | 11.09.08 | 09.10.08 | 80,4 | | Сургнфгз | 11.09.08 | 09.10.08 | 74,94 | | ЛУКОЙЛ | 11.09.08 | 09.10.08 | 74,7 | | Ростел -ап | 11.09.08 | 09.10.08 | 73,48 |  |
 | Аэрофлот | 06.10.08 | 09.10.08 | 111,23 |  | | Сургнфгз-п | 06.10.08 | 09.10.08 | 108,26 | | ЛУКОЙЛ | 06.10.08 | 09.10.08 | 103,29 | | Сургнфгз | 06.10.08 | 09.10.08 | 99,83 | | Ростел -ао | 06.10.08 | 09.10.08 | 98,29 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 26.21 | 0.531% | 11.10 ЦБ | | EUR/RUR |  | 35.52 | 0.467% | 11.10 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
| Новости за 30 Апреля 2008 |
 | ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – ГМК «Норильский никель», «Компания»), крупнейший мировой производитель никеля и палладия, объявляет предварительные производственные результаты по итогам работы в первом квартале 2008 года Заполярного филиала и Кольской ГМК в России, а также международных подразделений в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР. • Общий объем производства товарного никеля в первом квартале 2008 года вырос до 74 572 тонн с ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Выручка Группы «Мосэнерго» от основной деятельности за 2007 год, согласно отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами (МСФО), возросла на 10 707 млн рублей (на 16%), в том числе за счет увеличения выручки от продажи электрической энергии на 7 967 млн рублей и выручки по тепловой энергии на 2 066 млн рублей. На рост выручки по электрической энергии наиболее значительное влияние, как отмечается в сообщении компании, оказало увеличение тарифов на 20%, а также ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | 30 апреля 2008 г. Состоялся отрытый аукцион по продаже пакета 75% минус 1 акция ОАО «Буреягэсстрой»*, принадлежащего РАО «ЕЭС России». Открытый по составу участников аукцион проводился в соответствии с положениями действующего законодательства РФ и решением Совета директоров РАО "ЕЭС "России" от 30 ноября 2007 г.* Заявки на участие в аукционе принимались с 28 марта по 23 апреля 2008 г. включительно. Начальная цена аукциона, равная рыночной стоимости, ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Премьер штата Западная Австралия Алан Карпентер провел встречу с руководством ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – ГМК «Норильский никель» или Компания) в ходе своего официального шестидневного визита в Россию. ГМК «Норильский никель» представляли Генеральный директор Денис Морозов, Заместитель Генерального директора Тав Морган и Управляющий директор подразделения Norilsk Nickel Australia Иан Пэрди. В ходе встречи стороны обсудили текущие ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | РАО «ЕЭС России» и Администрация Республики Коми при содействии Федерального агентства по энергетике подписали Соглашение о взаимодействии по развитию энергетической системы региона до 2012 г. Подписанное Соглашение направлено на повышение надежности энергоснабжения потребителей, увеличение пропускной способности электрических сетей, создание условий для присоединения новых и увеличения мощности для ранее присоединенных потребителей, недопущение возникновения дефицита мощности ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | С 04 мая 2008 года в ОАО «РТС» прекращаются торги следующими ценными бумагами: - обыкновенными акциями ОАО «Челябэнерго» (код Классического рынка - CHNG, код Биржевого рынка - CHNGG); - привилегированными акциями ОАО «Челябэнерго» (код Классического рынка - CHNGP, код Биржевого рынка - CHNGPG); - обыкновенными акциями ОАО «Пермэнерго» (код Классического рынка - PMNG, код Биржевого рынка - PMNGG); - привилегированными акциями ОАО «Пермэнерго» ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО «ЮГК ТГК-8» получило в первом квартале 2008 года чистую прибыль в размере 562,672 млн. руб. В предыдущем отчетном периоде – в 4-м квартале 2007 года – чистая прибыль компании составила 27,878 млн. руб., за аналогичный период прошлого года – 1-й квартал 2007 г. - 516,262 млн. руб. По словам и.о. первого заместителя генерального директора ЮГК ТГК-8 Евгения Глинчака, рост показателя обусловлен увеличением объемов выработки электро- и теплоэнергии в январе – ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Совет директоров ОАО «Российские железные дороги» на заочном голосовании 28 апреля одобрил выпуск рублевых облигаций на общую сумму 80 млрд. рублей. Размещение облигаций предусмотрено программой заимствования компании на 2008-2009 гг. Программа рублевых облигаций состоит из 5 выпусков: 1. 20 млрд. рублей сроком на 3 года (серия 08) 2. 15 млрд. рублей сроком на 5 лет (серия 09) 3. 15 млрд. рублей сроком на 5 лет (серия 10) 4. 15 млрд. рублей сроком на 7 лет (серия ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» в присутствии министра экономики и труда немецкой федеральной земли Саксония-Ангальт Райнера Хазелоффа заместитель Председателя Правления Александр Медведев и Председатель Правления компании Verbundnetz Gas Клаус-Эвальд Хольст подписали Соглашение о сотрудничестве в области подземного хранения газа. В соответствии с документом стороны построят новое ПХГ близ г. Бернбург (Саксония-Ангальт, Германия). Ввод в эксплуатацию первой каверны ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | В рамках Всероссийской выставки «Финансовый супермаркет – 2008» директор Санкт-Петербургского отделения компании «МИЭЛЬ-Брокеридж» холдинга «МИЭЛЬ» Мария Сорокина провела семинар на тему - «Как оптимизировать расходы при покупке и продаже недвижимости». По мнению Марии Сорокиной, предпосылок для уменьшения цен на питерскую недвижимость нет, так как спрос не снижается даже при постоянно растущем рынке. На сегодняшний день около 65% граждан ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО "Мечел" (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о новых назначениях в руководстве дочерних компаний группы. Александр Стародубов, ранее занимавший должность Председателя Совета директоров и генерального директора ООО "Мечел-Транс", назначен управляющим директором ООО "Мечел-Транс". Виктор Абарин сменил Рамиля Закирова на посту управляющего директора ОАО "Уральская Кузница". «Мечел» является ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО АФК «Система» (LSE: SSA), крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная корпорация, управляющая быстрорастущими компаниями в сервисных секторах экономики, планирует провести годовое общее собрание акционеров 28 июня 2008 г. Такое решение принято на заседании Совета директоров АФК «Система». Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2008 года. Совет директоров рекомендовал направить 2.512.500.000,00 рублей на ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | В I квартале 2008 года электростанции, входящие в состав ОАО "ОГК-3", реализовали на оптовом рынке электроэнергии 13 681,7 млн. кВтч. Сальдо продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 9%. Отпуск по регулируемым договорам составил 7 469,5 млн. кВтч. (96% от уровня прошлого года). Это связано с тем, что с 1 января 2008 года процент либерализации рынка увеличился с 10% до 15%, соответственно снизился объем регулируемых договоров. На рынке на сутки вперед (РСВ) ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | По результатам переговоров с группой топ-менеджеров СИБУРа и представителями United Capital Partners (UCP) представители Газпромбанка подписали 29 апреля предварительное соглашение о продаже пакета акций ОАО «СИБУР Холдинг» объемом 50% плюс одна акция. Подписание окончательного соглашения обусловлено одобрением сделки Советом директоров Газпромбанка и выполнением покупателем ряда отлагательных условий. В документе зафиксирована цена продаваемого пакета ОАО «СИБУР Холдинг» ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | В должности Вице-президента Банка Москвы Юрий Максутов будет курировать блок «Информационные технологии». Банк Москвы — один из крупнейших универсальных банков России, предоставляющий диверсифицированный спектр финансовых услуг как для юридических, так и для частных лиц: от расчетно-кассового обслуживания и кредитования до управления активами и организации финансирования на международных рынках капитала. Банк Москвы входит в топ-5 крупнейших российских кредитных организаций ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Банковская группа «Альфа-Банк», в которую входит ОАО «Альфа-Банк» и его дочерние компании, сегодня объявила о результатах своей работы за 2007 год на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). За отчетный период совокупные активы группы выросли на 49,3% и составили 22,7 млрд. долларов США (на конец 2006 г. – 15,2 млрд. долларов США). Чистая прибыль после уплаты налогов увеличилась на 33,2% до 253,5 млн. долларов США (на конец 2006 г. – 190,3 ... подробнее » | | подробнее » |  |
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|