|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
 |  |  |  |  |  | Газпрнефть | 17.05.07 | 15.05.08 | 190,41 |  | | Татнфт 3ао | 17.05.07 | 15.05.08 | 165,99 | | Аэрофлот | 17.05.07 | 15.05.08 | 143,73 | | ГМКНорНик | 17.05.07 | 15.05.08 | 143,64 | | ЛУКОЙЛ | 17.05.07 | 15.05.08 | 134,31 |  |
 | Газпрнефть | 19.11.07 | 15.05.08 | 140,39 |  | | Татнфт 3ао | 19.11.07 | 15.05.08 | 135,23 | | ЛУКОЙЛ | 19.11.07 | 15.05.08 | 123,36 | | АВТОВАЗ ао | 27.11.07 | 15.05.08 | 118,92 | | Татнфт 3ап | 19.11.07 | 15.05.08 | 117,25 |  |
 | Газпрнефть | 17.04.08 | 15.05.08 | 131,92 |  | | Татнфт 3ао | 17.04.08 | 15.05.08 | 125,03 | | Сургнфгз | 17.04.08 | 15.05.08 | 122,42 | | ЛУКОЙЛ | 17.04.08 | 15.05.08 | 120,5 | | Сбербанк-п | 17.04.08 | 15.05.08 | 117 |  |
 | Газпрнефть | 12.05.08 | 15.05.08 | 117,85 |  | | Сургнфгз | 12.05.08 | 15.05.08 | 111,81 | | Сургнфгз-п | 12.05.08 | 15.05.08 | 109,04 | | Татнфт 3ао | 12.05.08 | 15.05.08 | 108,49 | | ИркЭнерго | 12.05.08 | 15.05.08 | 107,81 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 23.84 | 0.038% | 17.05 ЦБ | | EUR/RUR |  | 36.91 | 0.347% | 17.05 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 | ТГК-2 завершила процедуру размещения ценных бумаг дополнительного выпуска. Фактически было размещено 360 млрд шт. обыкновенных акций. Ценные бумаги были размещены путем открытой подписки. В ближайшее время в ФСФР России будут поданы на регистрацию документы об итогах размещения. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги составила 0,01 руб. Фактическая цена размещения ценных бумаг: 0,025 руб. за штуку. Преимущественным правом приобретения дополнительных акций воспользовались 68 миноритарных ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | По итогам работы ТГК-2 в 2007 г. чистая прибыль компании увеличилась в 20 раз и составила 20,43 млн руб. против 1,01 млн руб. в 2006 г. Общая выручка за поршлый год составила 16,58 млрд руб., что в 3,7 раза выше показателя 2006 г. Прибыль до налогообложения возросла в 4,2 раза и составила 322,6 млн руб. В бюджеты всех уровней ТГК-2 в 2007 г. перечислила 1,14 млрд руб., что в 3 раза больше, чем в 2006 г. ТГК-2 создана в феврале 2005 года. Генеральным директором компании является Андрей Вагнер. ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы» (ОАО «КОМСТАР-ОТС», LSE: CMST), крупнейший оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, объявляет о том, что ЗАО «Корнет-АМ», дочерняя компания «КОМСТАР-ОТС» в Армении, начала предоставлять услуги регистрации доменных имен в национальной доменной зоне Армении .am. «Корнет-АМ» заключил договор с регистратором AMNIC (Armenia Network Information Centre) о том, что армянский оператор ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Российский национальный оператор дальней связи объявил неаудированные результаты деятельности за I квартал 2008 г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Выручка «Ростелеком» за I квартал 2008 г. составила 15 355,7 млн. руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2007 г. на 1,0%. По итогам I квартала 2008 г. объем междугородного (МГ) трафика составил 2 544,8 млн. минут, увеличившись на 2,1% по сравнению с I кварталом ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Сегодня Fitch Ratings присвоило финальные рейтинги «BB» облигациям Evraz Group S.A. (далее – «Evraz») объемом 1,05 млрд долл. и 550 млн долл. с погашением в 2013 г. и 2018 г. соответственно. Рейтинги находятся на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента («РДЭ») Evraz («BB»). По облигациям с погашением в 2013 г. предусмотрен годовой купонный платеж 8,875%, а по облигациям с погашением в 2018 г. годовой купонный платеж составляет ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Сегодня Fitch Ratings подтвердило рейтинги Банка Кредит-Днепр. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте «B-», краткосрочный РДЭ «B», индивидуальный рейтинг «D/E», рейтинг поддержки «5», уровень поддержки долгосрочного РДЭ «нет уровня поддержки» и национальный долгосрочный рейтинг «BBB-». Прогноз по долгосрочному РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу – «Стабильный». ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | 29 апреля 2008 г. состоялось дебютное размещение векселей "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ). Объем первого транша составил 60 млн руб., срок погашения - 3 месяца. Организатором вексельной программы выступила Группа компаний "РЕГИОН". Погашение векселей будет осуществляться в «Депозитарная компания "РЕГИОН". Средства дебютного займа, привлеченные в ходе реализации программы, будут направлены предприятием на рефинансирование кредитного портфеля и пополнение ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | ОАО "Мечел" (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о том, что 30 апреля 2008 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров компании. На собрании акционерами было принято решение об объявленных привилегированных именных бездокументарных акциях "Мечел" в количестве 138 756 915 штук номинальной стоимостью 10 руб. каждая на общую сумму 1 387 569 150 руб., которые потенциально могут быть выпущены Обществом. Акционеры ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | 14 мая 2008 года на «Фондовой бирже ММВБ» состоится аукцион по размещению 5,5 млн. шт. облигаций пятидесятого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее – Облигации). Эмитентом облигаций будет выступать Правительство Москвы. Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы. Общий объем эмиссии Облигаций – 15 млрд руб. Форма выпуска ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» (БФА) объявляет о планах инвестировать значительные суммы в инновационные проекты и развивать новое направление – венчурное финансирование. БФА будет предоставлять венчурное финансирование компаниям различных отраслей национальной экономики, которые внедряют передовые технологии и работают на территории Северо-Западного региона. Планы развития таких компаний должны предусматривать значительную научно-техническую составляющую, при этом приоритетными ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Компания «Дальсвязь» ожидает выручку на уровне 2 942,8 млн. рублей (+8,8% к 1 кв. 2007 года), EBITDA и чистая прибыль – 1 186,2 млн. рублей (+13,6% к 1 кв. 2007 году) и 539,1 млн. рублей (+21,3% к 1 кв.2007 года) соответственно. В структуре доходов компании по итогам I квартала 2008 г., 27,2% занимают поступления от оказания нерегулируемых услуг связи (в I кв. 2007 г. – 19,8%). Наибольшая доля из них была получена от оказания услуг широкополосного доступа к ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Правительство Московской области в конце апреля завершило процесс увеличения уставного капитала ГУП МО «Мострансавто» за счет перечисления средств из бюджета региона на общую сумму 1,50 млрд. рублей. В результате, уставный капитал предприятия увеличился до 1,706 млрд. рублей с прежних 206 млн. рублей. Увеличение капитала «Мострансавто» - основного пассажирского перевозчика на территории Москвы и области – произошло в соотвествии с принятым в декабре 2007 года постановлением ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Совокупные активы группы «ОГК-5» за 2007 г. увеличились на 16 756 млн. рублей и на 31 декабря 2007 г. составили 79 140 млн. рублей. Из них стоимость внеоборотных активов составила 64 408 млн. рублей, увеличившись на 20 032 млн. рублей, и оборотных – 14 731 млн. рублей, что на 3 277 млн. рублей меньше аналогичного показателя на начало года. Основные средства группы «ОГК-5» на 31 декабря 2007 г. составили 63 523 млн. рублей, что на 19 408 млн. рублей выше аналогичного ... подробнее » | | подробнее » |  |
 | Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) провело рейтингование страховой компании «РК-гарант» и по итогам исследования присвоило рейтинг надежности – A (высокая надежность, второй уровень). Процедура рейтингования заключается во всестороннем анализе отчетности компаний за двухлетний период, а также дополнительной информации, собираемой Агентством. В целом, уровень риска в отношении «РК-гарант» был оценен как низкий. В 2007 году объем страховых премий составил ... подробнее » | | подробнее » |  |
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|