|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
 |  |  |  |  |  | РАО ЕЭС | 08.10.07 | 06.06.08 | 84,47 |  | | РАО ЕЭС-п | 08.10.07 | 06.06.08 | 84,43 | | Газпрнефть | 08.10.07 | 06.10.08 | 76,26 | | Аэрофлот | 08.10.07 | 06.10.08 | 73,79 | | Ростел -ао | 08.10.07 | 06.10.08 | 65,15 |  |
 | РАО ЕЭС-п | 07.04.08 | 06.06.08 | 105,03 |  | | РАО ЕЭС | 07.04.08 | 06.06.08 | 104,59 | | Ростел -ао | 07.04.08 | 06.10.08 | 60,32 | | Газпрнефть | 07.04.08 | 06.10.08 | 58,34 | | Аэрофлот | 07.04.08 | 06.10.08 | 56,73 |  |
 | Аэрофлот | 08.09.08 | 06.10.08 | 83,14 |  | | Газпрнефть | 08.09.08 | 06.10.08 | 67,83 | | РБК ИС-ао | 08.09.08 | 06.10.08 | 67,66 | | Ростел -ап | 08.09.08 | 06.10.08 | 63,33 | | ЛУКОЙЛ | 08.09.08 | 06.10.08 | 62,57 |  |
 | Ростел -ао | 30.09.08 | 06.10.08 | 95,63 |  | | РБК ИС-ао | 30.09.08 | 06.10.08 | 91,67 | | Аэрофлот | 30.09.08 | 06.10.08 | 90,26 | | Ростел -ап | 30.09.08 | 06.10.08 | 86,1 | | АВТОВАЗ ао | 30.09.08 | 06.10.08 | 85,8 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 26.18 | 1.078% | 07.10 ЦБ | | EUR/RUR |  | 35.55 | 0.915% | 07.10 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| i.EESR |  | 1.0625 | 27.815 | 1.019% | 17:44 |
| i.LKOH |  | 42.438 | 1111 | 20.084% | 17:42 |
| i.RTKM |  | 6.7569 | 176.89 | 8.172% | 17:42 |
| i.SNGS |  | 0.4022 | 10.53 | 20.24% | 17:42 |
| i.SBER |  | 1.3704 | 35.874 | 15.922% | 17:42 |
| i.GMKN |  | 72.721 | 1903.7 | 30.446% | 17:42 |
| i.TATN |  | 2.5243 | 66.081 | 16.437% | 17:42 |
| i.MSNG |  | 0.0479 | 1.255 | 15.21% | 17:42 |
| i.GAZP |  | 5.5578 | 145.49 | 20.272% | 17:42 |
| i.YUKO |  | 0.6572 | 17.203 | 1.592% | 18:44 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 | Частная жизнь | 5 Августа 2008, 16:07 |
 | ДАЛ задолжали зарплату Источник: Финам-ЛайтМосковская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте выявила более 20 млн рублей задолженности по заработной плате в ЗАО "Авиапредприятие "ТЕСИС" и ОАО "Авиакомпания "Домодедовские авиалинии". "В результате проверки в указанных организациях выявлена задолженность по выплате заработной платы в размере более 21 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, сообщают "Вести.ru".
«В интересах наименее социально защищенных категорий работников (инвалидов, пенсионеров, несовершеннолетних) прокуратурой направлено в мировые суды 40 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты на общую сумму свыше 250 тыс. рублей. Заявления судом удовлетворены», - отметили в ММТП, пишет "Взгляд".
Следует отметить что суд рассмотрел и удовлетворил поданное заявление. Прокуратура направила в компании требования о погашении задолженности по зарплате и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. "Прокурором в отношении генерального директора ЗАО "Авиапредприятие "ТЕСИС" и ОАО "Авиакомпания "Домодедовские авиалинии" возбуждены административные дела по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде и об охране труда)", - говорится в документе.
Авиакомпания "Тесис" появилась в 1992 году как специализированный грузовой авиаперевозчик. Парк воздушных судов состоит из нескольких самолетов, в том числе из 2 Boeing 747-200. Согласно данным СПАРК, по результатам 2007 года "Тесис" получил чистый убыток более чем в 154 млн рублей, увеличив его по сравнению с 2006 годом более чем в 2 раза.
"Домодедовские авиалинии" входят в альянс AiRUnion. Государству принадлежит 50% "Домодедовских авиалиний". |  | |  | | ОЦЕНИТЕ ЭТОТ МАТЕРИАЛ |  |  | |
|  | | НОВОСТИ ПО ТЕМЕ |  |
|  | |
|
|
 |
|