|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
 |  |  |  |  |  | РАО ЕЭС | 16.10.07 | 06.06.08 | 86,79 |  | | РАО ЕЭС-п | 16.10.07 | 06.06.08 | 85,11 | | Ростел -ао | 16.10.07 | 14.10.08 | 77,65 | | Аэрофлот | 16.10.07 | 14.10.08 | 76,08 | | ЛУКОЙЛ | 16.10.07 | 14.10.08 | 52,81 |  |
 | РАО ЕЭС-п | 16.04.08 | 06.06.08 | 105,53 |  | | РАО ЕЭС | 16.04.08 | 06.06.08 | 105,41 | | Ростел -ао | 16.04.08 | 14.10.08 | 71,11 | | Аэрофлот | 16.04.08 | 14.10.08 | 62,92 | | Сургнфгз | 16.04.08 | 14.10.08 | 62,91 |  |
 | Сургнфгз | 16.09.08 | 14.10.08 | 138,23 |  | | Аэрофлот | 16.09.08 | 14.10.08 | 121,73 | | Сургнфгз-п | 16.09.08 | 14.10.08 | 117,09 | | Сбербанк-п | 16.09.08 | 14.10.08 | 104,28 | | +МосЭнерго | 16.09.08 | 14.10.08 | 99,11 |  |
 | Сургнфгз | 09.10.08 | 14.10.08 | 141,52 |  | | ГМКНорНик | 09.10.08 | 14.10.08 | 123,38 | | Ростел -ао | 09.10.08 | 14.10.08 | 115,41 | | Сбербанк-п | 09.10.08 | 14.10.08 | 109,64 | | Сургнфгз-п | 09.10.08 | 14.10.08 | 108,36 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 26.13 | 0.182% | 16.10 ЦБ | | EUR/RUR |  | 35.58 | 0.074% | 16.10 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| i.EESR |  | 1.0625 | 27.768 | 1.019% | 17:44 |
| i.LKOH |  | 39.519 | 1032.8 | 11.701% | 18:44 |
| i.RTKM |  | 7.3366 | 191.74 | 3.479% | 18:44 |
| i.SNGS |  | 0.5174 | 13.522 | 8.114% | 18:44 |
| i.SBER |  | 1.1251 | 29.405 | 13.61% | 18:44 |
| i.GMKN |  | 74.011 | 1934.3 | 0.735% | 18:44 |
| i.TATN |  | 1.805 | 47.174 | 11.396% | 18:44 |
| i.MSNG |  | 0.0406 | 1.0619 | 4.422% | 18:44 |
| i.GAZP |  | 4.6767 | 122.22 | 8.124% | 18:44 |
| i.YUKO |  | 0.6572 | 17.175 | 1.592% | 18:44 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 | Компании и организации | 24 Июля 2008, 11:27 |
 | Выручка ОГК-1 выросла почти на 25% Источник: ОГК-1За 1-е полугодие 2008 года выручка ОГК-1 от продаж электроэнергии выросла на 24,3% по сравнению с тем же периодом 2007 г. За первые 6 месяцев текущего года электростанции компании реализовали на оптовом рынке электроэнергии 23 515,7 млн. кВтч на сумму 21 854,7 млн. руб., (за аналогичный период прошлого года реализация составила 21 635 млн. кВтч, выручка – 17 585,4 млн. руб.).
Отпуск по регулируемым договорам составил 3 267,8 млн. кВтч. На рынке на сутки вперед (РСВ) было продано 1 613,9 млн. кВтч, на балансирующем рынке (БР) – 149,7 млн. кВтч. Для выполнения своих обязательств перед потребителями компания закупила на РСВ 1 072,3 млн. кВтч, на БР – 167,4 млн. кВтч. По сравнению с первым полугодием 2007 года отпуск электроэнергии вырос на 8,7%. Объем продаж электроэнергии на РСВ увеличился на 3,7%.
Сократились продажи по регулируемым договорам и покупка на РСВ, на 8,5% и 34,7% соответственно. Это связано с тем, что с 1 января 2008 года процент либерализации рынка увеличился с 10% до 15%, соответственно, снизился объем регулируемых договоров и покупка электроэнергии в обеспечение обязательств по регулируемым договорам. Выработка электростанций, входящих в состав Первой генерирующей компании, за первые 6 месяцев 2008 года составила 25 145 млн. кВтч, что выше прошлогоднего показателя на 10,7% (в 1-м полугодии прошлого года эта цифра составила 22 723,02 млн. кВтч). |  | |  | | ОЦЕНИТЕ ЭТОТ МАТЕРИАЛ |  |  | |
|  | | НОВОСТИ ПО ТЕМЕ |  |
|  | |
|
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|