|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
| 12 мес. | 6 мес. | 1 мес. | Неделя | | | РАО ЕЭС | 21.11.07 | 06.06.08 | 85,65 |  | | РАО ЕЭС-п | 21.11.07 | 06.06.08 | 83,4 |  | | Ростел -ао | 21.11.07 | 20.11.08 | 74,93 |  | | Аэрофлот | 21.11.07 | 20.11.08 | 57,64 |  | | Сургнфгз | 21.11.07 | 20.11.08 | 50,03 |  |
| РАО ЕЭС | 21.05.08 | 06.06.08 | 96,56 |  | | РАО ЕЭС-п | 21.05.08 | 06.06.08 | 94,9 |  | | Ростел -ао | 21.05.08 | 20.11.08 | 65,9 |  | | Аэрофлот | 21.05.08 | 20.11.08 | 50,88 |  | | Сургнфгз | 21.05.08 | 20.11.08 | 48,38 |  |
| Татнфт 3ап | 21.10.08 | 20.11.08 | 105,87 |  | | Сургнфгз | 21.10.08 | 20.11.08 | 104,12 |  | | Татнфт 3ао | 21.10.08 | 20.11.08 | 101,02 |  | | ГМКНорНик | 21.10.08 | 20.11.08 | 100,77 |  | | ИркЭнерго | 21.10.08 | 20.11.08 | 96,47 |  |
| Сургнфгз | 14.11.08 | 20.11.08 | 99,85 |  | | УралСвИ-ао | 14.11.08 | 20.11.08 | 98,33 |  | | ЛУКОЙЛ | 14.11.08 | 20.11.08 | 97,2 |  | | Ростел -ап | 14.11.08 | 20.11.08 | 95,89 |  | | Сбербанк | 14.11.08 | 20.11.08 | 95,43 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 27.57 | 0.474% | 21.11 ЦБ | | EUR/RUR |  | 34.5 | 0.496% | 21.11 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| i.EESR |  | 1.0625 | 29.295 | 1.019% | 17:44 |
| i.LKOH |  | 30.009 | 827.39 | 0.501% | 18:44 |
| i.RTKM |  | 6.5518 | 180.64 | 0.357% | 18:44 |
| i.SNGS |  | 0.5235 | 14.434 | 5.197% | 18:44 |
| i.SBER |  | 0.8746 | 24.115 | 1.911% | 18:44 |
| i.GMKN |  | 71.943 | 1983.6 | 2.576% | 18:44 |
| i.TATN |  | 1.3731 | 37.859 | 11.669% | 18:44 |
| i.MSNG |  | 0.0303 | 0.834 | 12.013% | 18:44 |
| i.GAZP |  | 3.5075 | 96.706 | 2.817% | 18:44 |
| i.YUKO |  | 0.6572 | 18.119 | 1.592% | 18:44 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 | Финансовые институты | 23 Июля 2008, 11:03 |
 | «Диксис Трейдинг» осуществило выплату четвертого купона Источник: РосбанкООО «Диксис Трейдинг» осуществило выплату четвертого купона по процентным документарным неконвертируемым облигациям на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-01-36150-R от 25 мая 2006 г.) Накопленный купонный доход на одну облигацию составил 62,33 рубля исходя из номинальной стоимости облигации, равной 1 тысяче рублей, и ставки купона 12,5% годовых.
Параметры выпуска: объем эмиссии – 1,8 млрд. руб., срок обращения – до 20.07.2009 г. Облигации имеют шесть купонных периодов. Ставка первого купона определена в Решении о выпуске ценных бумаг (утверждено решением единственного участника общества 29 марта 2006 г.), ставки второго и третьего равны ставке первого купона. Процентная ставка четвертого, пятого и шестого купонов определены решением уполномоченного органа управления эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, приказ от 28 декабря 2007 г. Выплата пятого купона по облигациям согласно Решению о выпуске ценных бумаг состоится 20 января 2009 г. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является ОАО АКБ «РОСБАНК». |  | |  | | ОЦЕНИТЕ ЭТОТ МАТЕРИАЛ |  |  | |
|  | | НОВОСТИ ПО ТЕМЕ |  |
|  | |
|
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|