|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
 |  |  |  |  |  | Газпрнефть | 08.10.07 | 03.10.08 | 94 |  | | РАО ЕЭС | 08.10.07 | 06.06.08 | 84,47 | | РАО ЕЭС-п | 08.10.07 | 06.06.08 | 84,43 | | Аэрофлот | 08.10.07 | 03.10.08 | 81,55 | | Ростел -ао | 08.10.07 | 03.10.08 | 70,74 |  |
 | РАО ЕЭС-п | 07.04.08 | 06.06.08 | 105,03 |  | | РАО ЕЭС | 07.04.08 | 06.06.08 | 104,59 | | Газпрнефть | 07.04.08 | 03.10.08 | 71,91 | | ЛУКОЙЛ | 07.04.08 | 03.10.08 | 67,84 | | Ростел -ао | 07.04.08 | 03.10.08 | 65,49 |  |
 | Аэрофлот | 08.09.08 | 03.10.08 | 91,89 |  | | Газпрнефть | 08.09.08 | 03.10.08 | 83,62 | | ЛУКОЙЛ | 08.09.08 | 03.10.08 | 77,99 | | ИркЭнерго | 08.09.08 | 03.10.08 | 77,48 | | Сургнфгз | 08.09.08 | 03.10.08 | 77,47 |  |
 | Сбербанк | 29.09.08 | 03.10.08 | 104,73 |  | | Ростел -ао | 29.09.08 | 03.10.08 | 104,1 | | +МосЭнерго | 29.09.08 | 03.10.08 | 103,91 | | Ростел -ап | 29.09.08 | 03.10.08 | 101,79 | | ИркЭнерго | 29.09.08 | 03.10.08 | 98,78 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 26.18 | 1.078% | 07.10 ЦБ | | EUR/RUR |  | 35.55 | 0.915% | 07.10 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| i.EESR |  | 1.0625 | 27.518 | 1.019% | 17:44 |
| i.LKOH |  | 42.438 | 1099.1 | 20.084% | 17:42 |
| i.RTKM |  | 6.7569 | 175 | 8.172% | 17:42 |
| i.SNGS |  | 0.4022 | 10.418 | 20.24% | 17:42 |
| i.SBER |  | 1.3704 | 35.491 | 15.922% | 17:42 |
| i.GMKN |  | 72.721 | 1883.4 | 30.446% | 17:42 |
| i.TATN |  | 2.5243 | 65.376 | 16.437% | 17:42 |
| i.MSNG |  | 0.0479 | 1.2416 | 15.21% | 17:42 |
| i.GAZP |  | 5.5578 | 143.94 | 20.272% | 17:42 |
| i.YUKO |  | 0.6572 | 17.02 | 1.592% | 18:44 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 | Новости российских рынков | 21 Июля 2008, 17:54 |
 | С именем «Россия» на устах Источник: Финам-ЛайтВключение в фирменное наименование юридического лица полного или сокращенного официального наименования России, иностранных государств, а также слов, производных от таких наименований, не допускается. Это запрещают соответствующая поправка в Гражданский Кодекс. Исключение возможны только по разрешению Правительства России, если более 75% акций акционерного общества принадлежит Российской Федерации.
Как оказалось, большинство банков хотят оставить в своем наименовании имя России. По словам начальник юридического отдела Российского Национального Банка Марии Глуховой, банк пока не предпринимает никаких конкретных шагов для смены названия. «Пока нет никакой судебной практики. Теоретически мы думаем о том, что если начнется массовая смена названий, то и нам придется менять его. Хотя, конечно, не хотелось бы. На это название мы получали разрешение, мы платим за его использование государству, так что мы на абсолютно законных основаниях имеем право так называться. Были какие-то попытки внести поправки, согласно которым банки, уже имеющие в своем названии слова Россия и Российский могут использовать их и дальше, но пока это ни во что не вылилось».
В пресс-службе банка «Российский кредит» отметили, в законе сказано, что смена названий должна проходить при внесении изменений в учредительные документы. «В этом году мы не меняли учредительные документы. Банк «Российский кредит» - дорогое для нас название, которое мы, естественно, хотели бы сохранить. Но мы будем следовать букве закона», - отметили в банке.
РосЕвроБанк не будет менять свое название, так как «Рос» в его названии не производное от Россия, а аббревиатура от «Расчетный Объединенный Союз Европейский Банк». Таким образом, действие закона на него не распространяется, пояснили в пресс-службе Банка.
|  | |  | | ОЦЕНИТЕ ЭТОТ МАТЕРИАЛ |  |  | |
|  | | НОВОСТИ ПО ТЕМЕ |  |
|  | |
|
|
 |
|