|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
 |  |  |  |  |  | РАО ЕЭС | 08.10.07 | 06.06.08 | 84,47 |  | | РАО ЕЭС-п | 08.10.07 | 06.06.08 | 84,43 | | Газпрнефть | 08.10.07 | 06.10.08 | 76,26 | | Аэрофлот | 08.10.07 | 06.10.08 | 73,79 | | Ростел -ао | 08.10.07 | 06.10.08 | 65,15 |  |
 | РАО ЕЭС-п | 07.04.08 | 06.06.08 | 105,03 |  | | РАО ЕЭС | 07.04.08 | 06.06.08 | 104,59 | | Ростел -ао | 07.04.08 | 06.10.08 | 60,32 | | Газпрнефть | 07.04.08 | 06.10.08 | 58,34 | | Аэрофлот | 07.04.08 | 06.10.08 | 56,73 |  |
 | Аэрофлот | 08.09.08 | 06.10.08 | 83,14 |  | | Газпрнефть | 08.09.08 | 06.10.08 | 67,83 | | РБК ИС-ао | 08.09.08 | 06.10.08 | 67,66 | | Ростел -ап | 08.09.08 | 06.10.08 | 63,33 | | ЛУКОЙЛ | 08.09.08 | 06.10.08 | 62,57 |  |
 | Ростел -ао | 30.09.08 | 06.10.08 | 95,63 |  | | РБК ИС-ао | 30.09.08 | 06.10.08 | 91,67 | | Аэрофлот | 30.09.08 | 06.10.08 | 90,26 | | Ростел -ап | 30.09.08 | 06.10.08 | 86,1 | | АВТОВАЗ ао | 30.09.08 | 06.10.08 | 85,8 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 26.18 | 1.078% | 07.10 ЦБ | | EUR/RUR |  | 35.55 | 0.915% | 07.10 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| i.EESR |  | 1.0625 | 27.815 | 1.019% | 17:44 |
| i.LKOH |  | 42.438 | 1111 | 20.084% | 17:42 |
| i.RTKM |  | 6.7569 | 176.89 | 8.172% | 17:42 |
| i.SNGS |  | 0.4022 | 10.53 | 20.24% | 17:42 |
| i.SBER |  | 1.3704 | 35.874 | 15.922% | 17:42 |
| i.GMKN |  | 72.721 | 1903.7 | 30.446% | 17:42 |
| i.TATN |  | 2.5243 | 66.081 | 16.437% | 17:42 |
| i.MSNG |  | 0.0479 | 1.255 | 15.21% | 17:42 |
| i.GAZP |  | 5.5578 | 145.49 | 20.272% | 17:42 |
| i.YUKO |  | 0.6572 | 17.203 | 1.592% | 18:44 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 | Международные отношения | 4 Июля 2008, 15:43 |
 | Туркменский газ по Прикаспийскому газопроводу в Россию Источник: Финам-ЛайтРоссия и Туркмения намерены уделить приоритетное внимание реализации проекта Прикаспийского газопровода. «Высокий уровень партнерства существует между субъектами ТЭК двух стран, которые осуществляют и проектируют строительство важных объектов трубопроводной инфраструктуры», - говорится в принятом сегодня совместном заявлении президентов двух стран, пишет "Газета.ru".
Соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода вближайшее время вступит в силу. Такое заявление сделал президент РФ Дмитрий Медведев. "В ближайшее время, когда во всех странах будут завершены внутригосударственные процедуры, межправительственное соглашение по Прикаспийскому газопроводу вступит в силу", - сказал Медведев после переговоров в Ашхабаде с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедовым.
По оценке Медведева, сейчас открываются "самые широкие перспективы для новых совместных проектов" с Туркмении с участием российских компаний, пишут "Вести.ru". Он подчеркнул, что целый ряд крупнейших компаний России - "Газпром", "Итера", "КамАЗ", "Стройтрансгаз", "Трубная металлургическая компания" "прочно закрепились" на туркменском рынке. В рамках проекта "Туркменгаз" расширит существующий или построит новый газопровод мощностью до 10 миллиардов кубометров от своих прикаспийских месторождений до границы с Казахстаном (ГИС "Карабогаз").
На территории Казахстана мощности по транспортировке газа по этому маршруту должны быть увеличены уже на 20 миллиардов кубометров - для транспортировки дополнительных объемов туркменского газа и 10 млрд кубометров газа казахстанского происхождения. С учетом развития сырьевой базы на территориях этих государств участники проекта могут договориться о возможности увеличения мощности газопровода сверх этих объемов. |  | |  | | ОЦЕНИТЕ ЭТОТ МАТЕРИАЛ |  |  | |
|  | | НОВОСТИ ПО ТЕМЕ |  |
|  | |
|
|
 |
|