|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
| 12 мес. | 6 мес. | 1 мес. | Неделя | | | РАО ЕЭС | 21.11.07 | 06.06.08 | 85,65 |  | | РАО ЕЭС-п | 21.11.07 | 06.06.08 | 83,4 |  | | Ростел -ао | 21.11.07 | 19.11.08 | 75,17 |  | | Аэрофлот | 21.11.07 | 19.11.08 | 60,06 |  | | Сургнфгз | 21.11.07 | 19.11.08 | 52,75 |  |
| РАО ЕЭС | 21.05.08 | 06.06.08 | 96,56 |  | | РАО ЕЭС-п | 21.05.08 | 06.06.08 | 94,9 |  | | Ростел -ао | 21.05.08 | 19.11.08 | 66,1 |  | | Аэрофлот | 21.05.08 | 19.11.08 | 53,01 |  | | Сургнфгз | 21.05.08 | 19.11.08 | 51 |  |
| Татнфт 3ап | 21.10.08 | 19.11.08 | 117,09 |  | | Татнфт 3ао | 21.10.08 | 19.11.08 | 114,32 |  | | ИркЭнерго | 21.10.08 | 19.11.08 | 111,53 |  | | Сургнфгз | 21.10.08 | 19.11.08 | 109,78 |  | | Газпрнефть | 21.10.08 | 19.11.08 | 105,29 |  |
| Сургнфгз | 14.11.08 | 19.11.08 | 105,28 |  | | УралСвИ-ао | 14.11.08 | 19.11.08 | 102 |  | | Сургнфгз-п | 14.11.08 | 19.11.08 | 101,17 |  | | Ростел -ап | 14.11.08 | 19.11.08 | 99,8 |  | | ИркЭнерго | 14.11.08 | 19.11.08 | 98,75 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 27.57 | 0.474% | 21.11 ЦБ | | EUR/RUR |  | 34.5 | 0.496% | 21.11 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| i.EESR |  | 1.0625 | 29.295 | 1.019% | 17:44 |
| i.LKOH |  | 30.009 | 827.39 | 0.501% | 18:44 |
| i.RTKM |  | 6.5518 | 180.64 | 0.357% | 18:44 |
| i.SNGS |  | 0.5235 | 14.434 | 5.197% | 18:44 |
| i.SBER |  | 0.8746 | 24.115 | 1.911% | 18:44 |
| i.GMKN |  | 71.943 | 1983.6 | 2.576% | 18:44 |
| i.TATN |  | 1.3731 | 37.859 | 11.669% | 18:44 |
| i.MSNG |  | 0.0303 | 0.834 | 12.013% | 18:44 |
| i.GAZP |  | 3.5075 | 96.706 | 2.817% | 18:44 |
| i.YUKO |  | 0.6572 | 18.119 | 1.592% | 18:44 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 | Новости мировых рынков | 18 Июня 2008, 13:20 |
 | Индии не хватает нефти Источник: Финам-ЛайтМинистр нефтегазовой промышленности Мурли Деора направил специальное послание своему саудовскому коллеге Али аль-Наими, в котором подчеркнул, что продолжающийся рост цен на «черное золото» способен подорвать экономику Индии и других государств, находящихся в зависимости от импорта энергетических ресурсов.
Предваряя назначенную на 22 июня в Джидде встречу руководства ОПЕК, Деора предлагает Саудовской Аравии убедить крупнейших производителей нефти «увеличить добычу, чтобы успокоить рынок и оживить глобальный экономический рост».
По его мнению, беспрецедентный взлет цен на нефть уже вызвал брожение на финансовых ранках, что повлекло за собой повсеместный рост стоимости потребительских товаров. Эти процессы, убежден министр, «окажут серьезное воздействие на экономическое развитие большинства стран, а в долговременной перспективе отразятся как на производителях, так и на потребителях», передает "Взгляд" со ссылкой на ИТАР-ТАСС.
|  | |  | | ОЦЕНИТЕ ЭТОТ МАТЕРИАЛ |  |  | |
|  | | НОВОСТИ ПО ТЕМЕ |  |
|  | |
|
|
 |
|