|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
 |  |  |  |  |  | РАО ЕЭС | 16.10.07 | 06.06.08 | 86,79 |  | | РАО ЕЭС-п | 16.10.07 | 06.06.08 | 85,11 | | Аэрофлот | 16.10.07 | 15.10.08 | 76,08 | | Ростел -ао | 16.10.07 | 15.10.08 | 74,86 | | ЛУКОЙЛ | 16.10.07 | 15.10.08 | 46,57 |  |
 | РАО ЕЭС-п | 16.04.08 | 06.06.08 | 105,53 |  | | РАО ЕЭС | 16.04.08 | 06.06.08 | 105,41 | | Ростел -ао | 16.04.08 | 15.10.08 | 68,56 | | Аэрофлот | 16.04.08 | 15.10.08 | 62,92 | | Сургнфгз | 16.04.08 | 15.10.08 | 57,69 |  |
 | Сургнфгз | 16.09.08 | 15.10.08 | 126,76 |  | | Аэрофлот | 16.09.08 | 15.10.08 | 121,73 | | Сургнфгз-п | 16.09.08 | 15.10.08 | 108,56 | | +МосЭнерго | 16.09.08 | 15.10.08 | 94,64 | | Ростел -ап | 16.09.08 | 15.10.08 | 91,88 |  |
 | Сургнфгз | 09.10.08 | 15.10.08 | 129,78 |  | | ГМКНорНик | 09.10.08 | 15.10.08 | 122,62 | | Ростел -ао | 09.10.08 | 15.10.08 | 111,27 | | УралСвИ-ао | 09.10.08 | 15.10.08 | 109,49 | | Ростел -ап | 09.10.08 | 15.10.08 | 100,52 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 26.13 | 0.182% | 16.10 ЦБ | | EUR/RUR |  | 35.58 | 0.074% | 16.10 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| i.EESR |  | 1.0625 | 27.768 | 1.019% | 17:44 |
| i.LKOH |  | 39.519 | 1032.8 | 11.701% | 18:44 |
| i.RTKM |  | 7.3366 | 191.74 | 3.479% | 18:44 |
| i.SNGS |  | 0.5174 | 13.522 | 8.114% | 18:44 |
| i.SBER |  | 1.1251 | 29.405 | 13.61% | 18:44 |
| i.GMKN |  | 74.011 | 1934.3 | 0.735% | 18:44 |
| i.TATN |  | 1.805 | 47.174 | 11.396% | 18:44 |
| i.MSNG |  | 0.0406 | 1.0619 | 4.422% | 18:44 |
| i.GAZP |  | 4.6767 | 122.22 | 8.124% | 18:44 |
| i.YUKO |  | 0.6572 | 17.175 | 1.592% | 18:44 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 | Новости российских рынков | 10 Июня 2008, 16:16 |
 | Иванов выведет керосин на биржу Источник: Финам-ЛайтЦены на авиатопливо в последнее время растут очень быстрыми темпами. Сейчас стоимость авиакеросина составляет 70% в цене билета. Для того, чтобы решить эту проблему вице-премьер России Сергей Иванов предложил новый метод борьбы с ростом цен: «Я вижу выход из этой ситуации в организации торгов авиакеросином на бирже, чтобы не так, как сейчас - три-четыре компании поставляли его авиаперевозчикам».
По его мнению, таким образом удастся стабилизировать цены на топливо и пошатнуть монопольные позиции поставщиков авиакеросина на рынке. Иванов отметил, что дороговизна топлива серьезно осложнила работу отечественных авиакомпаний, передает Русская служба новостей.
Как отметил вице-премьер, в такой ситуации авиакомпаниям становится труднее брать на себя дополнительные расходы по развитию бизнеса и инвестировать в такие проекты, как, например, организация железнодорожного сообщения между центром Москвы и аэропортами.
Отметим, авиационное топливо стремительно дорожает. За первую неделю стоимость керосина на оптовом рынке поднялась на 4,7%. Стоимость авиакеросина в московских аэропортах с 1 июня подорожала на 13%. За год керосин дорожал несколько раз: в мае - на 12,3%, в марте - на 20%. По экспертным оценкам, рост цен на данный вид топлива с начала года составил, как минимум, 36%.
|  | |  | | ОЦЕНИТЕ ЭТОТ МАТЕРИАЛ |  |  | |
|  | | НОВОСТИ ПО ТЕМЕ |  |
|  | |
|
|
 |
|