|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
| 12 мес. | 6 мес. | 1 мес. | Неделя | | | РАО ЕЭС | 17.10.07 | 06.06.08 | 87,19 |  | | РАО ЕЭС-п | 17.10.07 | 06.06.08 | 85,43 |  | | Аэрофлот | 17.10.07 | 15.10.08 | 75,19 |  | | Ростел -ао | 17.10.07 | 15.10.08 | 74,3 |  | | ЛУКОЙЛ | 17.10.07 | 15.10.08 | 46,61 |  |
| РАО ЕЭС | 17.04.08 | 06.06.08 | 107,2 |  | | РАО ЕЭС-п | 17.04.08 | 06.06.08 | 106,35 |  | | Ростел -ао | 17.04.08 | 15.10.08 | 68,79 |  | | Аэрофлот | 17.04.08 | 15.10.08 | 62,61 |  | | Сургнфгз | 17.04.08 | 15.10.08 | 58,08 |  |
| Сургнфгз | 17.09.08 | 15.10.08 | 129,93 |  | | Сургнфгз-п | 17.09.08 | 15.10.08 | 120,16 |  | | Аэрофлот | 17.09.08 | 15.10.08 | 111,05 |  | | +МосЭнерго | 17.09.08 | 15.10.08 | 103,41 |  | | Ростел -ао | 19.09.08 | 15.10.08 | 95,7 |  |
| ГМКНорНик | 13.10.08 | 15.10.08 | 121,32 |  | | УралСвИ-ао | 13.10.08 | 15.10.08 | 118,58 |  | | ИркЭнерго | 13.10.08 | 14.10.08 | 112,38 |  | | Ростел -ао | 13.10.08 | 15.10.08 | 107,56 |  | | Ростел -ап | 13.10.08 | 15.10.08 | 105,3 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 26.37 | 0.897% | 17.10 ЦБ | | EUR/RUR |  | 35.32 | 0.734% | 17.10 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| i.EESR |  | 1.0625 | 28.017 | 1.019% | 17:44 |
| i.LKOH |  | 32.912 | 867.86 | 16.719% | 18:44 |
| i.RTKM |  | 7.2758 | 191.86 | 0.829% | 18:44 |
| i.SNGS |  | 0.4917 | 12.965 | 4.975% | 18:44 |
| i.SBER |  | 1.047 | 27.61 | 6.941% | 18:44 |
| i.GMKN |  | 71.11 | 1875.1 | 3.920% | 18:44 |
| i.TATN |  | 1.4429 | 38.048 | 20.062% | 18:44 |
| i.MSNG |  | 0.0356 | 0.9374 | 12.503% | 18:44 |
| i.GAZP |  | 4.0395 | 106.52 | 13.624% | 18:44 |
| i.YUKO |  | 0.6572 | 17.329 | 1.592% | 18:44 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 | Новости российских рынков | 6 Июня 2008, 13:24 |
 | "Русское море" накормит биржу Источник: Финам-ЛайтКомпания "Русское море", один из крупнейших российских рыбопереработчиков, завершает консолидацию активов на российское ОАО "Группа компаний "Русское море"", чтобы в апреле 2009 года продать от 15% до 30% его акций в РТС и на ММВБ, сообщает "Росфинком" со ссылкой на газету "Коммерсант". В тендере на сопровождение сделки участвуют Morgan Stanley, Deutsche Bank, UBS, Credit Swisse и "Ренессанс Капитал". Группа рассчитывает выручить от размещения около $300 млн.
Эксперты считают, что "Русское море" станет первой российской компанией из рыбного сектора, вышедшей на фондовый рынок, и инвесторы могут отнестись к ней с некоторой долей настороженности, сообщает "DR.RU".
Ранее акционеры "Русского моря" пробовали продать 20% акций компании стратегическому инвестору - норвежской Austevoll Seafood, но были вынуждены отказаться от этих планов после того, как глава Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний заявил, что государство не допустит иностранного участия в уставном капитале российских рыбных компаний.
ГК "Русское море" создана в 1997 году братьями Воробьевыми - Андреем (глава центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия", депутат Госдумы) и Максимом (владеет 3,8% банка "Санкт-Петербург"). В 2000-м Андрей Воробьев продал свою долю брату. Группа работает в трех направлениях: оптовая торговля рыбой и морепродуктами (Русская рыбная компания), производство продуктов для конечного потребителя ("Русское море") и разведение рыбы ("Русское море — Аквакультура"). В число совладельцев ГК входят 16 физлиц - руководители группы, получившие опционы на 5% бизнеса. Оборот группы в 2007 году - $640 млн, EBITDA - $60 млн. План на 2008 год - $950 млн и $95 млн соответственно. |  | |  | | ОЦЕНИТЕ ЭТОТ МАТЕРИАЛ |  |  | |
|  | | НОВОСТИ ПО ТЕМЕ |  |
|  | |
|
|
 |
|