|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
 |  |  |  |  |  | РАО ЕЭС | 08.10.07 | 06.06.08 | 84,47 |  | | РАО ЕЭС-п | 08.10.07 | 06.06.08 | 84,43 | | Газпрнефть | 08.10.07 | 06.10.08 | 76,26 | | Аэрофлот | 08.10.07 | 06.10.08 | 73,79 | | Ростел -ао | 08.10.07 | 06.10.08 | 65,15 |  |
 | РАО ЕЭС-п | 07.04.08 | 06.06.08 | 105,03 |  | | РАО ЕЭС | 07.04.08 | 06.06.08 | 104,59 | | Ростел -ао | 07.04.08 | 06.10.08 | 60,32 | | Газпрнефть | 07.04.08 | 06.10.08 | 58,34 | | Аэрофлот | 07.04.08 | 06.10.08 | 56,73 |  |
 | Аэрофлот | 08.09.08 | 06.10.08 | 83,14 |  | | Газпрнефть | 08.09.08 | 06.10.08 | 67,83 | | РБК ИС-ао | 08.09.08 | 06.10.08 | 67,66 | | Ростел -ап | 08.09.08 | 06.10.08 | 63,33 | | ЛУКОЙЛ | 08.09.08 | 06.10.08 | 62,57 |  |
 | Ростел -ао | 30.09.08 | 06.10.08 | 95,63 |  | | РБК ИС-ао | 30.09.08 | 06.10.08 | 91,67 | | Аэрофлот | 30.09.08 | 06.10.08 | 90,26 | | Ростел -ап | 30.09.08 | 06.10.08 | 86,1 | | АВТОВАЗ ао | 30.09.08 | 06.10.08 | 85,8 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 26.18 | 1.078% | 07.10 ЦБ | | EUR/RUR |  | 35.55 | 0.915% | 07.10 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| i.EESR |  | 1.0625 | 27.815 | 1.019% | 17:44 |
| i.LKOH |  | 42.438 | 1111 | 20.084% | 17:42 |
| i.RTKM |  | 6.7569 | 176.89 | 8.172% | 17:42 |
| i.SNGS |  | 0.4022 | 10.53 | 20.24% | 17:42 |
| i.SBER |  | 1.3704 | 35.874 | 15.922% | 17:42 |
| i.GMKN |  | 72.721 | 1903.7 | 30.446% | 17:42 |
| i.TATN |  | 2.5243 | 66.081 | 16.437% | 17:42 |
| i.MSNG |  | 0.0479 | 1.255 | 15.21% | 17:42 |
| i.GAZP |  | 5.5578 | 145.49 | 20.272% | 17:42 |
| i.YUKO |  | 0.6572 | 17.203 | 1.592% | 18:44 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 | Наши за рубежом | 4 Марта 2008, 10:54 |
 | «Тройка Диалог» осваивает рынок Казахстана Источник: Финам-ЛайтВчера группа «Тройка Диалог» объявила о планах по выходу на рынок Казахстана, где в ближайшее время она намерена приобрести компанию «Алмэкс эссет менеджмент», аффилированную с одним из крупнейших банков страны «Халык», пишет газета Business&FM. На ее базе до конца года будут запущены проекты по доверительному управлению, прямым и венчурным инвестициям, а также инвестбанковские и брокерские услуги. «Мы ставим перед собой амбициозные цели - в ближайшее время стать одним из ведущих игроков казахстанского рынка», - говорит председатель совета директоров «Тройки Диалог» Рубен Варданян.
Этот год будет активным в плане сделок слияния и поглощения, а соответственно, инвестбанковское направление деятельности выглядит наиболее перспективным на казахстанском рынке. Ситуация же с частными инвестициями в стране сравнима с российской пяти-семилетней давности, поэтому пока возможность формирования фондов (о чем задумывается «Тройка») находится на ранней стадии. Более того, ряд участников рынка сомневается, что «Тройка Диалог» будет развивать бизнес совместно с «Халыком», поскольку приобретает 100% УК.
|  | |  | | ОЦЕНИТЕ ЭТОТ МАТЕРИАЛ |  |  | |
|  | | НОВОСТИ ПО ТЕМЕ |  |
|  | |
|
|
 |
|