|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
| TOP доходности инструментов |
|
 |  |  |  |  |  | Газпрнефть | 08.10.07 | 03.10.08 | 94 |  | | РАО ЕЭС | 08.10.07 | 06.06.08 | 84,47 | | РАО ЕЭС-п | 08.10.07 | 06.06.08 | 84,43 | | Аэрофлот | 08.10.07 | 03.10.08 | 81,55 | | Ростел -ао | 08.10.07 | 03.10.08 | 70,74 |  |
 | РАО ЕЭС-п | 07.04.08 | 06.06.08 | 105,03 |  | | РАО ЕЭС | 07.04.08 | 06.06.08 | 104,59 | | Газпрнефть | 07.04.08 | 03.10.08 | 71,91 | | ЛУКОЙЛ | 07.04.08 | 03.10.08 | 67,84 | | Ростел -ао | 07.04.08 | 03.10.08 | 65,49 |  |
 | Аэрофлот | 08.09.08 | 03.10.08 | 91,89 |  | | Газпрнефть | 08.09.08 | 03.10.08 | 83,62 | | ЛУКОЙЛ | 08.09.08 | 03.10.08 | 77,99 | | ИркЭнерго | 08.09.08 | 03.10.08 | 77,48 | | Сургнфгз | 08.09.08 | 03.10.08 | 77,47 |  |
 | Сбербанк | 29.09.08 | 03.10.08 | 104,73 |  | | Ростел -ао | 29.09.08 | 03.10.08 | 104,1 | | +МосЭнерго | 29.09.08 | 03.10.08 | 103,91 | | Ростел -ап | 29.09.08 | 03.10.08 | 101,79 | | ИркЭнерго | 29.09.08 | 03.10.08 | 98,78 |  |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| USD/RUR |  | 26.18 | 1.078% | 07.10 ЦБ | | EUR/RUR |  | 35.55 | 0.915% | 07.10 ЦБ |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
| i.EESR |  | 1.0625 | 27.518 | 1.019% | 17:44 |
| i.LKOH |  | 42.438 | 1099.1 | 20.084% | 17:42 |
| i.RTKM |  | 6.7569 | 175 | 8.172% | 17:42 |
| i.SNGS |  | 0.4022 | 10.418 | 20.24% | 17:42 |
| i.SBER |  | 1.3704 | 35.491 | 15.922% | 17:42 |
| i.GMKN |  | 72.721 | 1883.4 | 30.446% | 17:42 |
| i.TATN |  | 2.5243 | 65.376 | 16.437% | 17:42 |
| i.MSNG |  | 0.0479 | 1.2416 | 15.21% | 17:42 |
| i.GAZP |  | 5.5578 | 143.94 | 20.272% | 17:42 |
| i.YUKO |  | 0.6572 | 17.02 | 1.592% | 18:44 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 | Финансовые институты | 23 Апреля 2007, 11:18 |
 | Банк «ГЛОБЭКС» предлагает новый срочный вклад «Пенсионный» Источник: Банк «ГЛОБЭКС»Банк «ГЛОБЭКС» предлагает частным лицам – пенсионерам – разместить денежные средства в срочный вклад «ПЕНСИОННЫЙ». Открыть вклад можно во всех отделениях банка «ГЛОБЭКС» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.
Условия вклада:
Открытие вклада при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и пенсионного удостоверения. Вклад открывается в российских рублях. Минимальная сумма первоначального взноса составляет 5 000 рублей, минимальная сумма дополнительного взноса – 3 000 рублей. Срок размещения вклада – от 185 до 720 дней. Дополнительные взносы во вклад прекращаются за 60 дней до даты окончания срока вклада. Проценты по вкладу начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств во вклад, до дня окончания срока включительно и выплачиваются по окончании срока вклада.
Процентные ставки по привлечению денежных средств от частных лиц во вклад «Пенсионный» (ставки указаны в процентах годовых):
185-365 дней – 9,75%
366-720 дней – 10,00% |  | |  | | ОЦЕНИТЕ ЭТОТ МАТЕРИАЛ |  |  | |
|  | | НОВОСТИ ПО ТЕМЕ |  |
|  | |
|
|
 |
| Если вы
хотите размещать пресс-релизы или новости вашей
компании в данном разделе,
зарегистрируйтесь для получения доступа.
|
|